山西招生考试网公布2014年普通高校招生本科第二批A类院校投档线,具体如下:
山西省2014年普通高校招生本科第二批A类院校投档线
(理工类)
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 1012 | 北京服装学院 | 理工 | 统招 | 515.128096204 |
| 1014 | 北京印刷学院 | 理工 | 统招 | 519.098108190 |
| 1015 | 北京建筑大学 | 理工 | 统招 | 536.108092207 |
| 1016 | 北京石油化工学院 | 理工 | 统招 | 525.123096181 |
| 1019 | 北京农学院 | 理工 | 统招 | 512.106091197 |
| 1025 | 首都体育学院 | 理工 | 统招 | 506.086099185 |
| 1032 | 北京物资学院 | 理工 | 统招 | 534.120092216 |
| 1045 | 中华女子学院 | 理工 | 统招 | 516.102095195 |
| 1046 | 北京信息科技大学 | 理工 | 统招 | 535.116094211 |
| 1050 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 521.099094207 |
| 1057 | 中国劳动关系学院 | 理工 | 统招 | 514.102112167 |
| 1079 | 天津科技大学 | 理工 | 统招 | 531.117099220 |
| 1080 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 517.000113116 |
| 1082 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 531.097089233 |
| 1083 | 天津农学院 | 理工 | 统招 | 500.094092215 |
| 1085 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 527.114105188 |
| 1086 | 天津师范大学 | 理工 | 统招 | 506.084107200 |
| 1087 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 504.108099176 |
| 1089 | 天津商业大学 | 理工 | 统招 | 509.110108163 |
| 1091 | 天津体育学院 | 理工 | 统招 | 473.122092171 |
| 1093 | 天津城建大学 | 理工 | 统招 | 523.113090204 |
| 1120 | 河北工程大学 | 理工 | 统招 | 517.121094190 |
| 1121 | 石家庄经济学院 | 理工 | 统招 | 513.094091216 |
| 1123 | 河北联合大学 | 理工 | 统招 | 511.107098202 |
| 1124 | 河北科技大学 | 理工 | 统招 | 517.108107187 |
| 1125 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 统招 | 512.114091181 |
| 1126 | 河北农业大学 | 理工 | 统招 | 502.000122101 |
| 1127 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 544.105100225 |
| 1128 | 河北北方学院 | 理工 | 统招 | 497.109088198 |
| 1129 | 承德医学院 | 理工 | 统招 | 515.099093213 |
| 1130 | 河北师范大学 | 理工 | 统招 | 519.110092189 |
| 1134 | 廊坊师范学院 | 理工 | 统招 | 486.111102189 |
| 1142 | 河北科技师范学院 | 理工 | 统招 | 483.093100178 |
| 1146 | 华北科技学院 | 理工 | 统招 | 512.106096202 |
| 1154 | 河北经贸大学 | 理工 | 统招 | 529.109102200 |
| 1206 | 内蒙古科技大学 | 理工 | 统招 | 507.112099195 |
| 1207 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 统招 | 509.104095205 |
| 1208 | 内蒙古农业大学 | 理工 | 统招 | 489.120092166 |
| 1209 | 内蒙古医科大学 | 理工 | 统招 | 522.100111199 |
| 1210 | 内蒙古师范大学 | 理工 | 统招 | 492.090099193 |
| 1211 | 内蒙古民族大学 | 理工 | 统招 | 477.092075190 |
| 1213 | 内蒙古财经大学 | 理工 | 统招 | 526.121098186 |
| 1238 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理工 | 统招 | 477.098093157 |
| 1239 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 理工 | 统招 | 513.103095184 |
| 1242 | 沈阳工业大学 | 理工 | 统招 | 526.105100203 |
| 1243 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 统招 | 530.101109208 |
| 1244 | 沈阳理工大学 | 理工 | 统招 | 523.109107198 |
| 1246 | 辽宁科技大学 | 理工 | 统招 | 516.106106192 |
| 1248 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 统招 | 517.111096184 |
| 1249 | 沈阳化工大学 | 理工 | 统招 | 518.121090201 |
| 1250 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 521.124094179 |
| 1252 | 大连工业大学 | 理工 | 统招 | 523.126085194 |
| 1254 | 辽宁工业大学 | 理工 | 统招 | 518.124099164 |
| 1256 | 大连海洋大学 | 理工 | 统招 | 524.121095198 |
| 1258 | 辽宁医学院 | 理工 | 统招 | 513.105098192 |
| 1259 | 大连医科大学 | 理工 | 统招 | 515.104097191 |
| 1260 | 辽宁中医药大学 | 理工 | 统招 | 507.116097187 |
| 1262 | 沈阳医学院 | 理工 | 统招 | 521.110105202 |
| 1263 | 辽宁师范大学 | 理工 | 统招 | 519.125094181 |
| 1264 | 沈阳师范大学 | 理工 | 统招 | 491.097098189 |
| 1265 | 渤海大学 | 理工 | 统招 | 511.112091207 |
| 1266 | 鞍山师范学院 | 理工 | 统招 | 474.112083179 |
| 1268 | 大连外国语大学 | 理工 | 统招 | 534.098103201 |
| 1271 | 沈阳体育学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 |
| 1277 | 沈阳大学 | 理工 | 统招 | 514.109090190 |
| 1282 | 大连大学 | 理工 | 统招 | 527.102108189 |
| 1287 | 大连民族学院 | 理工 | 统招 | 507.095104190 |
| 1322 | 东北电力大学 | 理工 | 统招 | 530.113105202 |
| 1323 | 长春工业大学 | 理工 | 统招 | 518.107096196 |
| 1324 | 吉林建筑大学 | 理工 | 统招 | 514.112100185 |
| 1325 | 吉林化工学院 | 理工 | 统招 | 499.111102195 |
| 1326 | 吉林农业大学 | 理工 | 统招 | 489.103086184 |
| 1327 | 长春中医药大学 | 理工 | 统招 | 515.087107199 |
| 1329 | 北华大学 | 理工 | 统招 | 508.110101186 |
| 1331 | 吉林师范大学 | 理工 | 统招 | 490.100097187 |
| 1332 | 吉林工程技术师范学院 | 理工 | 统招 | 470.083095188 |
| 1333 | 长春师范大学 | 理工 | 统招 | 492.103099188 |
| 1334 | 白城师范学院 | 理工 | 统招 | 466.092094174 |
| 1339 | 吉林工商学院 | 理工 | 统招 | 502.110093190 |
| 1341 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 505.111090183 |
| 1345 | 长春大学 | 理工 | 统招 | 514.076110211 |
| 1355 | 吉林医药学院 | 理工 | 统招 | 495.095106176 |
| 1363 | 黑龙江大学 | 理工 | 统招 | 513.111083205 |
| 1365 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 统招 | 530.097115195 |
| 1367 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 统招 | 505.119092208 |
| 1369 | 佳木斯大学 | 理工 | 统招 | 490.108103196 |
| 1370 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 统招 | 482.094095189 |
| 1373 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 522.124095195 |
| 1374 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 504.096099197 |
| 1375 | 牡丹江医学院 | 理工 | 统招 | 482.107102174 |
| 1376 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 统招 | 494.114101212 |
| 1377 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 统招 | 497.106098197 |
| 1378 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 统招 | 469.094088168 |
| 1381 | 绥化学院 | 理工 | 统招 | 470.092103164 |
| 1382 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 统招 | 514.106102175 |
| 1383 | 哈尔滨体育学院 | 理工 | 统招 | 462.087112197 |
| 1384 | 哈尔滨金融学院 | 理工 | 统招 | 511.098093201 |
| 1391 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 统招 | 502.091102188 |
| 1434 | 上海应用技术学院 | 理工 | 统招 | 513.095103195 |
| 1436 | 上海海洋大学 | 理工 | 统招 | 522.108097201 |
| 1439 | 上海师范大学 | 理工 | 统招 | 524.128099174 |
| 1443 | 上海海关学院 | 理工 | 统招 | 545.108105211 |
| 1446 | 上海体育学院 | 理工 | 统招 | 496.098094176 |
| 1450 | 上海工程技术大学 | 理工 | 统招 | 524.108098197 |
| 1451 | 上海立信会计学院 | 理工 | 统招 | 541.104097216 |
| 1452 | 上海电机学院 | 理工 | 统招 | 509.101095204 |
| 1453 | 上海金融学院 | 理工 | 统招 | 537.105103198 |
| 1455 | 上海政法学院 | 理工 | 统招 | 526.112111183 |
| 1456 | 上海第二工业大学 | 理工 | 统招 | 516.112106197 |
| 1457 | 上海商学院 | 理工 | 统招 | 516.108107189 |
| 1491 | 常州大学 | 理工 | 统招 | 519.117100201 |
| 1498 | 南通大学 | 理工 | 统招 | 517.111081217 |
| 1501 | 徐州医学院 | 理工 | 统招 | 520.105087218 |
| 1504 | 江苏师范大学 | 理工 | 统招 | 505.124086177 |
| 1505 | 淮阴师范学院 | 理工 | 统招 | 465.098103160 |
| 1506 | 盐城师范学院 | 理工 | 统招 | 469.127094187 |
| 1507 | 江苏警官学院 | 理工 | 统招 | 508.107095202 |
| 1509 | 苏州科技学院 | 理工 | 统招 | 520.124090203 |
| 1522 | 常州工学院 | 理工 | 统招 | 502.115100189 |
| 1524 | 南京工程学院 | 理工 | 统招 | 528.106096213 |
| 1527 | 江苏理工学院 | 理工 | 统招 | 508.096106176 |
| 1529 | 淮海工学院 | 理工 | 统招 | 507.115096197 |
| 1579 | 浙江海洋学院 | 理工 | 统招 | 507.109087206 |
| 1580 | 浙江农林大学 | 理工 | 统招 | 507.111098179 |
| 1581 | 浙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 511.098090189 |
| 1582 | 杭州师范大学 | 理工 | 统招 | 511.110102183 |
| 1584 | 绍兴文理学院 | 理工 | 统招 | 491.092095202 |
| 1589 | 中国计量学院 | 理工 | 统招 | 529.115093221 |
| 1592 | 浙江科技学院 | 理工 | 统招 | 520.098099210 |
| 1593 | 宁波工程学院 | 理工 | 统招 | 506.110105182 |
| 1596 | 浙江传媒学院 | 理工 | 统招 | 515.102088209 |
| 1618 | 浙江外国语学院 | 理工 | 统招 | 525.104090195 |
| 1623 | 安徽工业大学 | 理工 | 统招 | 516.091106203 |
| 1624 | 安徽理工大学 | 理工 | 统招 | 519.105110195 |
| 1625 | 安徽工程大学 | 理工 | 统招 | 517.106094213 |
| 1626 | 安徽农业大学 | 理工 | 统招 | 493.092085192 |
| 1627 | 安徽医科大学 | 理工 | 统招 | 551.096122195 |
| 1628 | 安徽师范大学 | 理工 | 统招 | 508.120096179 |
| 1631 | 淮北师范大学 | 理工 | 统招 | 480.077097176 |
| 1635 | 安徽财经大学 | 理工 | 统招 | 536.110095219 |
| 1640 | 安徽建筑大学 | 理工 | 统招 | 518.096099213 |
| 1652 | 合肥师范学院 | 理工 | 统招 | 479.095097178 |
| 1658 | 福建工程学院 | 理工 | 统招 | 501.108095183 |
| 1659 | 福建农林大学 | 理工 | 统招 | 466.104086206 |
| 1661 | 福建医科大学 | 理工 | 统招 | 528.113096211 |
| 1662 | 福建中医药大学 | 理工 | 统招 | 504.112105169 |
| 1663 | 福建师范大学 | 理工 | 统招 | 490.106084193 |
| 1667 | 泉州师范学院 | 理工 | 统招 | 475.092096163 |
| 1670 | 厦门理工学院 | 理工 | 统招 | 522.094105202 |
| 1725 | 华东交通大学 | 理工 | 统招 | 522.106104190 |
| 1726 | 东华理工大学 | 理工 | 统招 | 511.098109210 |
| 1727 | 南昌航空大学 | 理工 | 统招 | 523.102105191 |
| 1728 | 江西理工大学 | 理工 | 统招 | 512.102109193 |
| 1729 | 江西农业大学 | 理工 | 统招 | 497.106095192 |
| 1730 | 江西师范大学 | 理工 | 统招 | 499.090101206 |
| 1731 | 上饶师范学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 |
| 1733 | 赣南师范学院 | 理工 | 统招 | 471.105093201 |
| 1734 | 井冈山大学 | 理工 | 统招 | 490.108093183 |
| 1740 | 江西科技师范大学 | 理工 | 统招 | 481.090096180 |
| 1741 | 南昌工程学院 | 理工 | 统招 | 505.105099197 |
| 1785 | 济南大学 | 理工 | 统招 | 532.103100217 |
| 1787 | 山东建筑大学 | 理工 | 统招 | 530.107101202 |
| 1788 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 统招 | 509.099101204 |
| 1789 | 山东理工大学 | 理工 | 统招 | 527.116107187 |
| 1790 | 山东农业大学 | 理工 | 统招 | 507.107088211 |
| 1791 | 青岛农业大学 | 理工 | 统招 | 509.109096199 |
| 1792 | 潍坊医学院 | 理工 | 统招 | 514.116095181 |
| 1793 | 泰山医学院 | 理工 | 统招 | 501.107101175 |
| 1794 | 滨州医学院 | 理工 | 统招 | 510.097103184 |
| 1795 | 山东中医药大学 | 理工 | 统招 | 527.103098202 |
| 1797 | 济宁医学院 | 理工 | 统招 | 508.099100189 |
| 1799 | 山东师范大学 | 理工 | 统招 | 525.100104203 |
| 1800 | 曲阜师范大学 | 理工 | 统招 | 500.103117157 |
| 1801 | 聊城大学 | 理工 | 统招 | 506.109095189 |
| 1804 | 鲁东大学 | 理工 | 统招 | 520.114095196 |
| 1805 | 临沂大学 | 理工 | 统招 | 505.112092177 |
| 1809 | 山东财经大学 | 理工 | 统招 | 534.000128091 |
| 1812 | 青岛大学 | 理工 | 统招 | 509.098093213 |
| 1815 | 山东交通学院 | 理工 | 统招 | 520.128093183 |
| 1816 | 山东工商学院 | 理工 | 统招 | 522.105099202 |
| 1868 | 山东政法学院 | 理工 | 统招 | 509.107094198 |
| 1884 | 华北水利水电大学 | 理工 | 统招 | 526.100092236 |
| 1886 | 河南理工大学 | 理工 | 统招 | 520.125098183 |
| 1887 | 郑州轻工业学院 | 理工 | 统招 | 504.095102200 |
| 1888 | 河南工业大学 | 理工 | 统招 | 516.105090193 |
| 1889 | 河南科技大学 | 理工 | 统招 | 515.103102197 |
| 1890 | 中原工学院 | 理工 | 统招 | 495.106092202 |
| 1891 | 河南农业大学 | 理工 | 统招 | 503.097101184 |
| 1892 | 河南科技学院 | 理工 | 统招 | 497.112083192 |
| 1894 | 河南中医学院 | 理工 | 统招 | 499.102102194 |
| 1896 | 河南大学 | 理工 | 统招 | 496.108095176 |
| 1905 | 河南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 527.096099211 |
| 1906 | 郑州航空工业管理学院 | 理工 | 统招 | 512.128102180 |
| 1917 | 安阳工学院 | 理工 | 统招 | 493.000129086 |
| 1921 | 南阳理工学院 | 理工 | 统招 | 502.093097196 |
| 1922 | 河南城建学院 | 理工 | 统招 | 491.106084211 |
| 1979 | 长江大学 | 理工 | 统招 | 515.085095212 |
| 1980 | 武汉工程大学 | 理工 | 统招 | 524.121102181 |
| 1982 | 武汉纺织大学 | 理工 | 统招 | 506.082107202 |
| 1983 | 武汉轻工大学 | 理工 | 统招 | 512.116100191 |
| 1985 | 湖北工业大学 | 理工 | 统招 | 520.117091198 |
| 1987 | 湖北中医药大学 | 理工 | 统招 | 509.115106178 |
| 1990 | 湖北师范学院 | 理工 | 统招 | 483.108080204 |
| 1992 | 湖北民族学院 | 理工 | 统招 | 479.087105162 |
| 1996 | 武汉体育学院 | 理工 | 统招 | 474.101090184 |
| 1997 | 中南民族大学 | 理工 | 统招 | 511.111085198 |
| 1998 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 统招 | 505.095099195 |
| 2003 | 湖北医药学院 | 理工 | 统招 | 496.114090191 |
| 2006 | 江汉大学 | 理工 | 统招 | 506.104100186 |
| 2008 | 三峡大学 | 理工 | 统招 | 484.102099164 |
| 2012 | 湖北经济学院 | 理工 | 统招 | 520.111102190 |
| 2050 | 湖北第二师范学院 | 理工 | 统招 | 475.088106167 |
| 2057 | 吉首大学 | 理工 | 统招 | 490.098102187 |
| 2062 | 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 492.110092191 |
| 2064 | 湖南中医药大学 | 理工 | 统招 | 506.104093197 |
| 2066 | 湖南理工学院 | 理工 | 统招 | 502.097102183 |
| 2071 | 湖南文理学院 | 理工 | 统招 | 485.110092162 |
| 2073 | 湖南人文科技学院 | 理工 | 统招 | 480.101107146 |
| 2074 | 湖南商学院 | 理工 | 统招 | 506.097102189 |
| 2079 | 湖南工程学院 | 理工 | 统招 | 501.089102207 |
| 2084 | 湖南工业大学 | 理工 | 统招 | 511.097104206 |
| 2132 | 广东海洋大学 | 理工 | 统招 | 505.115098179 |
| 2134 | 广东医学院 | 理工 | 统招 | 508.107096184 |
| 2136 | 广东药学院 | 理工 | 统招 | 501.084109186 |
| 2140 | 韩山师范学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 |
| 2141 | 岭南师范学院(原湛江师范学院) | 理工 | 统招 | 469.094083195 |
| 2145 | 广东技术师范学院 | 理工 | 统招 | 481.101091203 |
| 2147 | 广东财经大学 | 理工 | 统招 | 535.116102191 |
| 2154 | 仲恺农业工程学院 | 理工 | 统招 | 476.102095175 |
| 2155 | 五邑大学 | 理工 | 统招 | 499.110091208 |
| 2156 | 广东金融学院 | 理工 | 统招 | 528.118104186 |
| 2158 | 东莞理工学院 | 理工 | 统招 | 500.100094180 |
| 2161 | 佛山科学技术学院 | 理工 | 统招 | 481.105100169 |
| 2179 | 北京师范大学珠海分校 | 理工 | 统招 | 503.120096185 |
| 2194 | 广东第二师范学院 | 理工 | 统招 | 471.093090181 |
| 2199 | 广西科技大学 | 理工 | 统招 | 503.090099191 |
| 2201 | 桂林理工大学 | 理工 | 统招 | 513.102097187 |
| 2202 | 广西医科大学 | 理工 | 统招 | 475.087096179 |
| 2203 | 广西中医药大学 | 理工 | 统招 | 505.127091192 |
| 2204 | 桂林医学院 | 理工 | 统招 | 499.091106193 |
| 2205 | 广西师范大学 | 理工 | 统招 | 495.097095194 |
| 2206 | 广西师范学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 |
| 2210 | 广西民族大学 | 理工 | 统招 | 477.113099163 |
| 2215 | 广西财经学院 | 理工 | 统招 | 507.098105186 |
| 2233 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 515.106101202 |
| 2235 | 海南师范大学 | 理工 | 统招 | 486.103090184 |
| 2236 | 海南医学院 | 理工 | 统招 | 500.093105192 |
| 2248 | 重庆邮电大学 | 理工 | 统招 | 528.115096195 |
| 2249 | 重庆交通大学 | 理工 | 统招 | 527.097116202 |
| 2250 | 重庆医科大学 | 理工 | 统招 | 533.097106194 |
| 2252 | 重庆师范大学 | 理工 | 统招 | 509.100099187 |
| 2253 | 重庆文理学院 | 理工 | 统招 | 503.083111181 |
| 2254 | 重庆三峡学院 | 理工 | 统招 | 500.109096211 |
| 2255 | 长江师范学院 | 理工 | 统招 | 486.095105172 |
| 2256 | 四川外国语大学 | 理工 | 统招 | 526.115110186 |
| 2260 | 重庆理工大学 | 理工 | 统招 | 526.112105202 |
| 2261 | 重庆工商大学 | 理工 | 统招 | 523.093113190 |
| 2280 | 西南大学(荣昌校区) | 理工 | 统招 | 491.104109167 |
| 2282 | 西南交通大学 | 理工 | 统招 | 542.112108222 |
| 2284 | 西南石油大学 | 理工 | 统招 | 527.102101215 |
| 2285 | 成都理工大学 | 理工 | 统招 | 531.117093213 |
| 2288 | 四川理工学院 | 理工 | 统招 | 507.102096178 |
| 2289 | 西华大学 | 理工 | 统招 | 521.101102199 |
| 2291 | 四川农业大学 | 理工 | 统招 | 511.000111087 |
| 2293 | 泸州医学院 | 理工 | 统招 | 515.100098212 |
| 2294 | 成都中医药大学 | 理工 | 统招 | 538.115100194 |
| 2295 | 四川师范大学 | 理工 | 统招 | 505.126092170 |
| 2296 | 西华师范大学 | 理工 | 统招 | 484.095093198 |
| 2297 | 绵阳师范学院 | 理工 | 统招 | 473.099090175 |
| 2303 | 成都体育学院 | 理工 | 统招 | 468.083109174 |
| 2308 | 四川警察学院 | 理工 | 统招 | 478.093098178 |
| 2322 | 成都医学院 | 理工 | 统招 | 533.123103196 |
| 2327 | 贵阳医学院 | 理工 | 统招 | 507.132091188 |
| 2328 | 遵义医学院 | 理工 | 统招 | 495.092094197 |
| 2329 | 贵州师范大学 | 理工 | 统招 | 478.090103195 |
| 2335 | 贵州财经大学 | 理工 | 统招 | 499.101092180 |
| 2346 | 贵州师范学院 | 理工 | 统招 | 470.084094177 |
| 2350 | 昆明理工大学 | 理工 | 统招 | 524.097097213 |
| 2351 | 云南农业大学 | 理工 | 统招 | 497.087104184 |
| 2352 | 西南林业大学 | 理工 | 统招 | 502.096098197 |
| 2353 | 昆明医科大学 | 理工 | 统招 | 530.109112196 |
| 2355 | 云南中医学院 | 理工 | 统招 | 485.093094180 |
| 2356 | 云南师范大学 | 理工 | 统招 | 495.099099172 |
| 2358 | 曲靖师范学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 |
| 2361 | 云南财经大学 | 理工 | 统招 | 519.096109185 |
| 2362 | 云南民族大学 | 理工 | 统招 | 493.107078201 |
| 2363 | 玉溪师范学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 |
| 2365 | 云南警官学院 | 理工 | 统招 | 496.105097181 |
| 2380 | 西藏大学 | 理工 | 统招 | 468.092097154 |
| 2384 | 西藏民族学院 | 理工 | 统招 | 480.090090192 |
| 2390 | 西安工业大学 | 理工 | 统招 | 532.105095220 |
| 2392 | 西安科技大学 | 理工 | 统招 | 525.101105210 |
| 2393 | 西安石油大学 | 理工 | 统招 | 526.102112200 |
| 2395 | 西安工程大学 | 理工 | 统招 | 528.099109196 |
| 2398 | 陕西中医学院 | 理工 | 统招 | 523.118096188 |
| 2400 | 延安大学 | 理工 | 统招 | 508.104091182 |
| 2401 | 陕西理工学院 | 理工 | 统招 | 498.088096190 |
| 2404 | 渭南师范学院 | 理工 | 统招 | 478.095109152 |
| 2409 | 西安文理学院 | 理工 | 统招 | 511.118112166 |
| 2413 | 西安财经学院 | 理工 | 统招 | 532.104096226 |
| 2450 | 兰州理工大学 | 理工 | 统招 | 524.138090187 |
| 2451 | 兰州交通大学 | 理工 | 统招 | 531.109108194 |
| 2452 | 甘肃农业大学 | 理工 | 统招 | 478.096095163 |
| 2453 | 西北师范大学 | 理工 | 统招 | 507.116086197 |
| 2454 | 兰州城市学院 | 理工 | 统招 | 486.114086195 |
| 2456 | 天水师范学院 | 理工 | 统招 | 469.102101191 |
| 2458 | 兰州商学院 | 理工 | 统招 | 510.111104169 |
| 2459 | 西北民族大学 | 理工 | 统招 | 503.108091199 |
| 2471 | 青海师范大学 | 理工 | 统招 | 476.086099169 |
| 2478 | 宁夏医科大学 | 理工 | 统招 | 515.126093186 |
| 2480 | 北方民族大学 | 理工 | 统招 | 500.109104191 |
| 2487 | 塔里木大学 | 理工 | 统招 | 462.000000000 |
| 2488 | 新疆农业大学 | 理工 | 统招 | 469.106095184 |
| 2489 | 石河子大学 | 理工 | 统招 | 481.129108162 |
| 2490 | 新疆医科大学 | 理工 | 统招 | 502.068108189 |
| 2491 | 新疆师范大学 | 理工 | 统招 | 468.107078188 |
| 2492 | 喀什师范学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 |
| 2495 | 新疆财经大学 | 理工 | 统招 | 484.104087183 |
| 5001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 515.105104200 |
| 5002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 510.095107191 |
| 5003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 507.097111185 |
| 5004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 480.105104180 |
| 5005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 479.100083199 |
| 5006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 516.098098203 |
| 5007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 503.098094188 |
| 5008 | 山西师范大学 | 理工 | 统招 | 498.095104172 |
| 5009 | 太原师范学院 | 理工 | 统招 | 479.104101162 |
| 5010 | 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 476.097101174 |
| 5011 | 晋中学院 | 理工 | 统招 | 487.107094176 |
| 5013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 472.081097186 |
| 5014 | 忻州师范学院 | 理工 | 统招 | 473.097094163 |
| 5015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 520.098103180 |
| 5016 | 山西中医学院 | 理工 | 统招 | 487.090102187 |
| 5019 | 太原工业学院 | 理工 | 统招 | 491.104085182 |
| 5078 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 462.000000000 |
| 5079 | 太原科技大学(晋城校区) | 理工 | 统招 | 473.088098188 |
| 5080 | 中北大学(朔州校区) | 理工 | 统招 | 493.111078200 |
| 5089 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 500.097096189 |
| 8017 | 景德镇陶瓷学院 | 理工 | 统招 | 483.086097177 |
| 8027 | 云南艺术学院 | 理工 | 统招 | 497.087101194 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。