2009年北京工商大学录取分数线_大学录取分数线_高考报考-查字典高考网
 
请输入您要查询的关键词

2009年北京工商大学录取分数线

发布时间: 2009-07-16   来源:查字典高考网

2009年北工商:文科线涨22分

北京工商大学昨晚确定了二本提档线,文科为526分,比去年提高22分;理科490分,比去年提高14分。

2008年北京工商大学录取分数线

北京理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 512.00 624.00 542.00 -- 668 本科一批
2008 475.00 587.00 494.00 -- 885 本科二批
2007 481.00 649.00 527.00 -- 979 本科二批
2007 531.00 636.00 558.00 -- 652 本科一批
2006 476.00 635.00 526.00 -- 867 本科二批
2006 476.00 635.00 526.00 -- 867 本科二、三批
2006 528.00 630.00 551.00 -- 823 本科一批
2005 414.00 596.00 473.00 -- 740 本科二批
2005 470.00 573.00 497.00 -- 833 本科一批
2004 475.00 -- -- -- -- 不详
2003 410.00 -- -- -- -- 不详
2002 465.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 500.00 -- -- 不详

北京文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 516.00 593.00 538.00 -- 279 本科一批
2008 504.00 584.00 512.00 -- 137 本科二批
2007 528.00 595.00 548.00 -- 281 本科一批
2007 487.00 569.00 519.00 -- 192 本科二批
2006 516.00 596.00 535.00 -- 250 本科一批
2006 481.00 575.00 520.00 -- 154 本科二批
2006 481.00 575.00 520.00 -- 154 本科二、三批
2005 486.00 594.00 508.00 -- 179 本科一批
2005 443.00 589.00 487.00 -- 165 本科二批
2004 467.00 -- -- -- -- 不详
2003 435.00 -- -- -- -- 不详
2002 460.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 464.00 -- -- 不详

天津理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 553.00 584.00 564.00 -- 14 本科二、三批
2007 513.00 545.00 526.00 -- 13 本科二、三批
2006 487.00 539.00 510.00 -- 13 本科二、三批
2005 436.00 517.00 488.00 -- 27 本科二批
2004 504.00 -- -- -- -- 不详
2002 497.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 568.00 -- -- 不详

天津文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 537.00 549.00 542.00 -- 4 本科二、三批
2007 506.00 515.00 510.00 -- 2 本科二、三批
2006 429.00 465.00 442.00 -- 3 本科二、三批
2005 523.00 532.00 526.00 -- 5 本科二批
2004 539.00 -- -- -- -- 不详
2002 495.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 546.00 -- -- 不详

上海理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 455.00 466.00 460.00 -- 7 本科二、三批
2007 419.00 473.00 435.00 -- 7 本科二、三批
2006 433.00 465.00 448.00 -- 8 本科二、三批
2005 458.00 484.00 465.00 -- 13 本科二批
2004 403.00 -- -- -- -- 不详
2002 436.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 422.00 -- -- 不详

上海文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 453.00 461.00 456.00 -- 3 本科二、三批
2007 433.00 462.00 450.00 -- 5 本科二、三批
2006 479.00 480.00 479.00 -- 2 本科二、三批
2005 459.00 466.00 462.00 -- 2 本科二批
2004 432.00 -- -- -- -- 不详
2002 450.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 420.00 -- -- 不详

重庆理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 555.00 585.00 566.00 -- 20 本科一批
2007 505.00 564.00 527.00 -- 16 本科一批
2006 535.00 611.00 560.00 -- 15 本科一批
2005 556.00 595.00 575.00 -- 17 本科一批
2004 518.00 -- -- -- -- 不详
2003 471.00 -- -- -- -- 不详
2002 581.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 583.00 -- -- 不详

重庆文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 589.00 593.00 591.00 -- 3 本科一批
2007 543.00 555.00 549.00 -- 3 本科一批
2006 559.00 577.00 568.00 -- 4 本科一批
2005 551.00 563.00 555.00 -- 3 本科一批
2004 537.00 -- -- -- -- 不详
2003 513.00 -- -- -- -- 不详
2002 517.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 569.00 -- -- 不详

河北理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 567.00 602.00 574.00 -- 29 本科二批
2007 598.00 641.00 611.00 -- 27 本科二批
2006 567.00 613.00 586.00 -- 23 本科二批
2006 567.00 613.00 586.00 -- 23 本科二、三批
2005 553.00 593.00 570.00 -- 42 本科二批
2004 604.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 510.00 -- 不详
2002 558.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 601.00 -- -- 不详

河北文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 565.00 571.00 569.00 -- 3 本科二批
2007 580.00 591.00 583.00 -- 5 本科二批
2006 564.00 576.00 570.00 -- 7 本科二批
2006 564.00 576.00 570.00 -- 7 本科二、三批
2005 559.00 588.00 566.00 -- 8 本科二批
2004 602.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 513.00 -- 不详
2002 562.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 565.00 -- -- 不详

河南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 571.00 616.00 584.00 -- 36 本科一批
2007 598.00 643.00 617.00 -- 27 本科一批
2006 590.00 636.00 603.00 -- 24 本科一批
2005 573.00 617.00 584.00 -- 37 本科一批
2004 589.00 -- -- -- -- 不详
2002 564.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 469.00 -- -- 不详

河南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 571.00 604.00 582.00 -- 13 本科一批
2007 593.00 604.00 596.00 -- 4 本科一批
2006 593.00 615.00 606.00 -- 6 本科一批
2005 579.00 602.00 589.00 -- 7 本科一批
2004 610.00 -- -- -- -- 不详
2002 564.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 469.00 -- -- 不详

山东理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 603.00 617.00 607.00 -- 36 本科一批
2007 575.00 608.00 589.00 -- 31 本科一批
2006 583.00 652.00 605.00 -- 30 本科一批
2005 602.00 642.00 625.00 -- 48 本科一批
2004 617.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 530.00 -- 不详
2002 599.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 602.00 -- -- 不详

山东文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 609.00 627.00 613.00 -- 17 本科一批
2007 605.00 626.00 615.00 -- 16 本科一批
2006 568.00 617.00 591.00 -- 8 本科一批
2005 579.00 613.00 599.00 -- 11 本科一批
2004 614.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 568.00 -- 不详
2002 579.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 560.00 -- -- 不详

山西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 569.00 643.00 592.00 -- 30 本科一批
2007 595.00 631.00 606.00 -- 33 本科一批
2006 583.00 637.00 597.00 -- 27 本科一批
2005 550.00 579.00 559.00 -- 38 本科一批
2004 598.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 496.00 -- 不详
2002 590.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 586.00 -- -- 不详

山西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 572.00 603.00 583.00 -- 10 本科一批
2007 591.00 612.00 599.00 -- 6 本科一批
2006 592.00 613.00 599.00 -- 9 本科一批
2005 567.00 589.00 575.00 -- 6 本科一批
2004 602.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 533.00 -- 不详
2002 577.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 555.00 -- -- 不详

安徽理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 585.00 600.00 590.00 -- 16 本科一批
2007 564.00 599.00 574.00 -- 10 本科一批
2006 572.00 612.00 589.00 -- 9 本科一批
2005 544.00 606.00 568.00 -- 29 本科一批
2004 578.00 -- -- -- -- 不详
2002 549.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 583.00 -- -- 不详

安徽文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 573.00 581.00 577.00 -- 6 本科一批
2007 555.00 572.00 563.00 -- 8 本科一批
2006 577.00 592.00 585.00 -- 4 本科一批
2005 550.00 581.00 564.00 -- 6 本科一批
2004 589.00 -- -- -- -- 不详
2002 537.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 562.00 -- -- 不详

江西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 551.00 570.00 558.00 -- 25 本科二批
2007 524.00 630.00 589.00 -- 29 本科二批
2006 497.00 625.00 563.00 -- 25 本科二批
2006 497.00 625.00 563.00 -- 25 本科二、三批
2005 495.00 614.00 564.00 -- 37 本科二批
2004 621.00 -- -- -- -- 不详
2002 577.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 614.00 -- -- 不详

江西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 548.00 554.00 549.00 -- 13 本科二批
2007 539.00 571.00 555.00 -- 14 本科二批
2006 521.00 630.00 582.00 -- 7 本科二批
2006 521.00 630.00 582.00 -- 7 本科二、三批
2005 515.00 616.00 560.00 -- 13 本科二批
2004 622.00 -- -- -- -- 不详
2002 557.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 588.00 -- -- 不详

江苏理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 589.00 626.00 607.00 -- 22 本科一批
2006 572.00 605.00 581.00 -- 19 本科一批
2005 579.00 608.00 587.00 -- 41 本科一批
2004 576.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 516.00 -- 不详
2002 554.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 572.00 -- -- 不详

江苏文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 589.00 626.00 607.00 -- 22 本科一批
2006 572.00 605.00 581.00 -- 19 本科一批
2005 579.00 608.00 587.00 -- 41 本科一批
2004 582.00 -- -- -- -- 不详
2002 554.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 576.00 -- -- 不详

浙江理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 550.00 599.00 557.00 -- 19 本科二批
2007 563.00 617.00 570.00 -- 15 本科二批
2006 529.00 628.00 568.00 -- 16 本科二批
2006 529.00 628.00 568.00 -- 16 本科二、三批
2005 559.00 620.00 589.00 -- 31 本科二批
2004 571.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 489.00 -- 不详
2002 590.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 608.00 -- -- 不详

浙江文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 554.00 571.00 561.00 -- 7 本科二批
2007 532.00 563.00 552.00 -- 6 本科二批
2006 569.00 623.00 596.00 -- 5 本科二批
2006 569.00 623.00 596.00 -- 5 本科二、三批
2005 550.00 622.00 581.00 -- 9 本科二批
2004 542.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 567.00 -- 不详
2002 559.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 590.00 -- -- 不详

湖北理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 552.00 589.00 561.00 -- 26 本科二批
2007 537.00 563.00 549.00 -- 23 本科二批
2006 540.00 570.00 549.00 -- 20 本科二批
2006 540.00 570.00 548.00 -- 20 本科二、三批
2005 535.00 577.00 544.00 -- 36 本科二批
2004 571.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 495.00 -- 不详
2002 583.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 591.00 -- -- 不详

湖北文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 541.00 546.00 543.00 -- 4 本科二批
2007 525.00 528.00 526.00 -- 3 本科二批
2006 547.00 551.00 549.00 -- 5 本科二批
2006 547.00 551.00 549.00 -- 5 本科二、三批
2005 538.00 564.00 547.00 -- 7 本科二批
2004 548.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 521.00 -- 不详
2002 561.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 579.00 -- -- 不详

湖南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 546.00 561.00 553.00 -- 19 本科二批
2007 487.00 568.00 519.00 -- 40 本科二批
2006 499.00 591.00 549.00 -- 28 本科二批
2006 499.00 591.00 549.00 -- 28 本科二、三批
2005 494.00 569.00 550.00 -- 41 本科二批
2004 542.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 551.00 -- 不详
2002 548.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 595.00 -- -- 不详

湖南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 584.00 603.00 591.00 -- 15 本科二批
2007 528.00 591.00 556.00 -- 21 本科二批
2006 558.00 627.00 590.00 -- 14 本科二批
2006 558.00 627.00 590.00 -- 14 本科二、三批
2005 537.00 604.00 567.00 -- 15 本科二批
2004 585.00 -- -- -- -- 不详
2002 583.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 549.00 -- -- 不详

广东理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 522.00 589.00 550.00 -- 16 本科二、三批
2007 552.00 606.00 573.00 -- 12 本科二、三批
2006 627.00 674.00 647.00 -- 15 本科二、三批
2005 629.00 728.00 651.00 -- 21 本科二批
2004 607.00 -- -- -- -- 不详
2002 624.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 641.00 -- -- 不详

广东文科

点击显示
推荐文章
猜你喜欢
附近的人在看
推荐阅读
拓展阅读
  • 大家都在看
  • 小编推荐
  • 猜你喜欢
  • 
    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 525.00 541.00 530.00 -- 4 本科二、三批
    2007 606.00 634.00 622.00 -- 3 本科二、三批
    2006 627.00 674.00 647.00 -- 15 本科二、三批