2009年海南大学高考录取分数线 点击查询
北京理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 448.00 | 485.00 | 458.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2007 | 499.00 | 516.00 | 508.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2006 | 483.00 | 484.00 | 483.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2006 | 483.00 | 484.00 | 483.00 | -- | 3 | 本科二、三批 |
2005 | 419.00 | 434.00 | 425.00 | -- | 3 | 本科二批 |
北京文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 477.00 | 490.00 | 482.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2007 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | -- | 1 | 本科二批 |
2006 | 477.00 | 500.00 | 484.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2006 | 477.00 | 500.00 | 484.00 | -- | 3 | 本科二、三批 |
2005 | 448.00 | 477.00 | 462.00 | -- | 7 | 本科二批 |
天津理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 469.00 | 514.00 | 483.00 | -- | 48 | 本科二、三批 |
2007 | 450.00 | 500.00 | 469.00 | -- | 38 | 本科二、三批 |
2006 | 446.00 | 524.00 | 474.00 | -- | 43 | 本科二、三批 |
2005 | 411.00 | 460.00 | 431.00 | -- | 33 | 本科二批 |
2003 | 403.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 449.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 475.00 | -- | -- | 不详 |
天津文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 484.00 | 525.00 | 501.00 | -- | 12 | 本科二、三批 |
2007 | 462.00 | 510.00 | 485.00 | -- | 17 | 本科二、三批 |
2006 | 442.00 | 478.00 | 458.00 | -- | 25 | 本科二、三批 |
2005 | 464.00 | 511.00 | 475.00 | -- | 24 | 本科二批 |
2003 | 441.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 444.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 479.00 | -- | -- | 不详 |
上海理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 400.00 | 448.00 | 418.00 | -- | 16 | 本科二、三批 |
2007 | 374.00 | 433.00 | 409.00 | -- | 5 | 本科二、三批 |
2006 | 402.00 | 436.00 | 415.00 | -- | 5 | 本科二、三批 |
上海文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 431.00 | 443.00 | 437.00 | -- | 4 | 本科二、三批 |
2007 | 407.00 | 452.00 | 423.00 | -- | 5 | 本科二、三批 |
2006 | 430.00 | 457.00 | 448.00 | -- | 5 | 本科二、三批 |
重庆理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 488.00 | 568.00 | 525.00 | -- | 132 | 本科二批 |
2007 | 468.00 | 518.00 | 489.00 | -- | 42 | 本科二批 |
2006 | 476.00 | 571.00 | 507.00 | -- | 33 | 本科二批 |
2006 | 476.00 | 571.00 | 507.00 | -- | 33 | 本科二、三批 |
2005 | 519.00 | 593.00 | 546.00 | -- | 29 | 本科二批 |
2003 | 444.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 497.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 522.00 | -- | -- | 不详 |
重庆文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 553.00 | 577.00 | 562.00 | -- | 54 | 本科二批 |
2007 | 479.00 | 557.00 | 519.00 | -- | 36 | 本科二批 |
2006 | 525.00 | 571.00 | 546.00 | -- | 40 | 本科二批 |
2006 | 525.00 | 571.00 | 546.00 | -- | 40 | 本科二、三批 |
2005 | 508.00 | 566.00 | 536.00 | -- | 28 | 本科二批 |
2004 | 524.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 502.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 456.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 511.00 | -- | -- | 不详 |
河北理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 545.00 | 560.00 | 548.00 | -- | 89 | 本科二批 |
2007 | 550.00 | 603.00 | 573.00 | -- | 66 | 本科二批 |
2006 | 559.00 | 595.00 | 572.00 | -- | 58 | 本科二批 |
2006 | 559.00 | 595.00 | 571.00 | -- | 58 | 本科二、三批 |
2005 | 527.00 | 557.00 | 540.00 | -- | 78 | 本科二批 |
2003 | -- | -- | -- | 476.00 | -- | 不详 |
2002 | 558.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 573.00 | -- | -- | 不详 |
河北文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 523.00 | 546.00 | 536.00 | -- | 45 | 本科二批 |
2007 | 554.00 | 576.00 | 562.00 | -- | 48 | 本科二批 |
2006 | 539.00 | 566.00 | 554.00 | -- | 46 | 本科二批 |
2006 | 539.00 | 566.00 | 554.00 | -- | 46 | 本科二、三批 |
2005 | 513.00 | 556.00 | 529.00 | -- | 58 | 本科二批 |
2003 | -- | -- | -- | 522.00 | -- | 不详 |
2002 | 505.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 554.00 | -- | -- | 不详 |
河南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 541.00 | 591.00 | 555.00 | -- | 226 | 本科二批 |
2007 | 586.00 | 618.00 | 592.00 | -- | 83 | 本科二批 |
2006 | 571.00 | 640.00 | 580.00 | -- | 92 | 本科二批 |
2006 | 571.00 | 640.00 | 579.00 | -- | 92 | 本科二、三批 |
2005 | 541.00 | 593.00 | 561.00 | -- | 49 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 533.00 | -- | 不详 |
2003 | 532.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 558.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 456.00 | -- | -- | 不详 |
河南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 541.00 | 587.00 | 556.00 | -- | 114 | 本科二批 |
2007 | 579.00 | 609.00 | 589.00 | -- | 62 | 本科二批 |
2006 | 582.00 | 608.00 | 587.00 | -- | 64 | 本科二批 |
2006 | 582.00 | 608.00 | 587.00 | -- | 64 | 本科二、三批 |
2005 | 541.00 | 576.00 | 560.00 | -- | 44 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 564.00 | -- | 不详 |
2003 | 532.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 534.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 456.00 | -- | -- | 不详 |
山东理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 567.00 | 608.00 | 576.00 | -- | 165 | 本科二批 |
2007 | 550.00 | 598.00 | 563.00 | -- | 106 | 本科二批 |
2006 | 555.00 | 598.00 | 568.00 | -- | 75 | 本科二批 |
2006 | 555.00 | 598.00 | 567.00 | -- | 75 | 本科二、三批 |
2005 | 554.00 | 616.00 | 586.00 | -- | 92 | 本科二批 |
2003 | 400.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 549.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 589.00 | -- | -- | 不详 |
山东文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 572.00 | 596.00 | 579.00 | -- | 84 | 本科二批 |
2007 | 577.00 | 612.00 | 586.00 | -- | 54 | 本科二批 |
2006 | 554.00 | 582.00 | 561.00 | -- | 87 | 本科二批 |
2006 | 554.00 | 582.00 | 560.00 | -- | 87 | 本科二、三批 |
2005 | 527.00 | 579.00 | 563.00 | -- | 85 | 本科二批 |
2003 | 430.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 542.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 561.00 | -- | -- | 不详 |
山西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 529.00 | 571.00 | 537.00 | -- | 115 | 本科二批 |
2007 | 544.00 | 580.00 | 559.00 | -- | 100 | 本科二批 |
2006 | 527.00 | 570.00 | 542.00 | -- | 101 | 本科二批 |
2006 | 527.00 | 570.00 | 541.00 | -- | 101 | 本科二、三批 |
2005 | 505.00 | 546.00 | 520.00 | -- | 110 | 本科二批 |
2003 | -- | -- | -- | 453.00 | -- | 不详 |
2002 | 528.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
山西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 535.00 | 551.00 | 540.00 | -- | 59 | 本科二批 |
2007 | 561.00 | 580.00 | 571.00 | -- | 64 | 本科二批 |
2006 | 546.00 | 575.00 | 554.00 | -- | 58 | 本科二批 |
2006 | 546.00 | 575.00 | 554.00 | -- | 58 | 本科二、三批 |
2005 | 508.00 | 533.00 | 520.00 | -- | 59 | 本科二批 |
2003 | -- | -- | -- | 498.00 | -- | 不详 |
2002 | 526.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
安徽理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 564.00 | 589.00 | 570.00 | -- | 190 | 本科一批 |
2008 | 512.00 | 563.00 | 527.00 | -- | 42 | 本科二批 |
2007 | 563.00 | 608.00 | 580.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 612.00 | 583.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2005 | 541.00 | 598.00 | 557.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2003 | 430.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 552.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 551.00 | -- | -- | 不详 |
安徽文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 560.00 | 576.00 | 564.00 | -- | 102 | 本科一批 |
2008 | 547.00 | 557.00 | 550.00 | -- | 18 | 本科二批 |
2007 | 551.00 | 587.00 | 558.00 | -- | 116 | 本科一批 |
2006 | 573.00 | 608.00 | 582.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2005 | 543.00 | 601.00 | 553.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2003 | 463.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 525.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 544.00 | -- | -- | 不详 |
江西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 493.00 | 533.00 | 501.00 | -- | 198 | 本科二批 |
2007 | 554.00 | 573.00 | 561.00 | -- | 121 | 本科二批 |
2006 | 521.00 | 569.00 | 536.00 | -- | 118 | 本科二批 |
2006 | 521.00 | 569.00 | 536.00 | -- | 118 | 本科二、三批 |
2005 | 522.00 | 557.00 | 531.00 | -- | 144 | 本科二批 |
2003 | 462.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 541.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 574.00 | -- | -- | 不详 |
江西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 510.00 | 529.00 | 515.00 | -- | 93 | 本科二批 |
2007 | 562.00 | 586.00 | 567.00 | -- | 94 | 本科二批 |
2006 | 544.00 | 570.00 | 552.00 | -- | 96 | 本科二批 |
2006 | 544.00 | 570.00 | 552.00 | -- | 96 | 本科二、三批 |
2005 | 527.00 | 560.00 | 540.00 | -- | 91 | 本科二批 |
2003 | 478.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 518.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 541.00 | -- | -- | 不详 |
江苏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 576.00 | 585.00 | 579.00 | -- | 20 | 本科二、三批 |
2006 | 555.00 | 568.00 | 559.00 | -- | 20 | 本科二、三批 |
2005 | 542.00 | 559.00 | 547.00 | -- | 20 | 本科二批 |
2003 | 465.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
江苏文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 576.00 | 585.00 | 579.00 | -- | 20 | 本科二、三批 |
2006 | 555.00 | 568.00 | 559.00 | -- | 20 | 本科二、三批 |
2005 | 542.00 | 559.00 | 547.00 | -- | 20 | 本科二批 |
2003 | 465.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 515.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 499.00 | -- | -- | 不详 |
浙江理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 512.00 | 553.00 | 530.00 | -- | 102 | 本科二批 |
2007 | 547.00 | 578.00 | 556.00 | -- | 41 | 本科二批 |
2006 | 541.00 | 574.00 | 551.00 | -- | 37 | 本科二批 |
2006 | 541.00 | 574.00 | 550.00 | -- | 37 | 本科二、三批 |
2005 | 509.00 | 567.00 | 525.00 | -- | 44 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 517.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 475.00 | -- | 不详 |
2002 | 531.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 559.00 | -- | -- | 不详 |
浙江文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 537.00 | 555.00 | 541.00 | -- | 56 | 本科二批 |
2007 | 526.00 | 549.00 | 543.00 | -- | 31 | 本科二批 |
2006 | 560.00 | 578.00 | 567.00 | -- | 36 | 本科二批 |
2006 | 560.00 | 578.00 | 567.00 | -- | 36 | 本科二、三批 |
2005 | 535.00 | 568.00 | 549.00 | -- | 30 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 535.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 516.00 | -- | 不详 |
2002 | 534.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 530.00 | -- | -- | 不详 |
湖北理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 536.00 | 573.00 | 541.00 | -- | 218 | 本科二批 |
2007 | 517.00 | 563.00 | 538.00 | -- | 156 | 本科二批 |
2006 | 524.00 | 556.00 | 538.00 | -- | 142 | 本科二批 |
2006 | 524.00 | 556.00 | 538.00 | -- | 142 | 本科二、三批 |
2005 | 502.00 | 538.00 | 518.00 | -- | 137 | 本科二批 |
2003 | -- | -- | -- | 497.00 | -- | 不详 |
2002 | 550.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 528.00 | -- | -- | 不详 |
湖北文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 527.00 | 551.00 | 531.00 | -- | 106 | 本科二批 |
2007 | 504.00 | 529.00 | 519.00 | -- | 118 | 本科二批 |
2006 | 530.00 | 550.00 | 542.00 | -- | 96 | 本科二批 |
2006 | 530.00 | 550.00 | 541.00 | -- | 96 | 本科二、三批 |
2005 | 487.00 | 519.00 | 502.00 | -- | 131 | 本科二批 |
2003 | -- | -- | -- | 511.00 | -- | 不详 |
2002 | 528.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 516.00 | -- | -- | 不详 |
湖南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 528.00 | 544.00 | 532.00 | -- | 237 | 本科二批 |
2007 | 502.00 | 541.00 | 530.00 | -- | 151 | 本科二批 |
2006 | 519.00 | 554.00 | 541.00 | -- | 133 | 本科二批 |
2006 | 519.00 | 554.00 | 541.00 | -- | 133 | 本科二、三批 |
2005 | 504.00 | 550.00 | 535.00 | -- | 166 | 本科二批 |
2002 | 550.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 554.00 | -- | -- | 不详 |
湖南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 576.00 | 591.00 | 578.00 | -- | 122 | 本科二批 |
2007 | 528.00 | 567.00 | 558.00 | -- | 117 | 本科二批 |
2006 | 564.00 | 594.00 | 584.00 | -- | 119 | 本科二批 |
2006 | 564.00 | 594.00 | 584.00 | -- | 119 | 本科二、三批 |
2005 | 544.00 | 590.00 | 567.00 | -- | 115 | 本科二批 |
2003 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | 不详 |
2002 | 550.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 540.00 | -- | -- | 不详 |
广东理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 518.00 | 556.00 | 528.00 | -- | 98 | 本科二、三批 |
2007 | 512.00 | 547.00 | 524.00 | -- | 15 | 本科二、三批 |
2006 | 578.00 | 627.00 | 597.00 | -- | 40 | 本科二、三批 |
2005 | 567.00 | 653.00 | 598.00 | -- | 39 | 本科二批 |
2003 | 566.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
广东文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 530.00 | 561.00 | 542.00 | -- | 48 | 本科二、三批 |
2007 | 562.00 | 588.00 | 572.00 | -- | 23 | 本科二、三批 |
2006 | 578.00 | 627.00 | 597.00 | -- | 40 | 本科二、三批 |
2005 | 567.00 | 653.00 | 598.00 | -- | 39 | 本科二批 |
2003 | 566.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
广西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 512.00 | 572.00 | 525.00 | -- | 59 | 本科二批 |
2007 | 541.00 | 589.00 | 566.00 | -- | 34 | 本科二批 |
2006 | 526.00 | 572.00 | 552.00 | -- | 37 | 本科二批 |
2006 | 526.00 | 572.00 | 551.00 | -- | 37 | 本科二、三批 |
2005 | 533.00 | 578.00 | 553.00 | -- | 41 | 本科二批 |
2003 | 614.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 638.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 636.00 | -- | -- | 不详 |
广西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 512.00 | 572.00 | 525.00 | -- | 59 | 本科二批 |
2007 | 541.00 | 589.00 | 566.00 | -- | 34 | 本科二批 |
2006 | 526.00 | 572.00 | 552.00 | -- | 37 | 本科二批 |
2006 | 526.00 | 572.00 | 551.00 | -- | 37 | 本科二、三批 |
2005 | 533.00 | 578.00 | 553.00 | -- | 41 | 本科二批 |
2003 | 614.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 638.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 636.00 | -- | -- | 不详 |
云南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 506.00 | 577.00 | 521.00 | -- | 176 | 本科二批 |
2007 | 508.00 | 589.00 | 547.00 | -- | 96 | 本科二批 |
2006 | 506.00 | 565.00 | 536.00 | -- | 104 | 本科二批 |
2006 | 506.00 | 565.00 | 535.00 | -- | 104 | 本科二、三批 |
2005 | 486.00 | 547.00 | 509.00 | -- | 97 | 本科二批 |