2009年广西大学高考录取分数线 点击查询
天津理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 522.00 | 550.00 | 531.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2007 | 509.00 | 539.00 | 519.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2006 | 505.00 | 535.00 | 515.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2005 | 459.00 | 498.00 | 473.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2003 | 448.00 | -- | 463.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 505.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
天津文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 525.00 | 541.00 | 534.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2007 | 514.00 | 546.00 | 527.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2006 | 478.00 | 503.00 | 487.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 500.00 | 524.00 | 507.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2003 | 477.00 | -- | 492.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 505.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
重庆理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 544.00 | 566.00 | 553.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2007 | 506.00 | 534.00 | 515.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2006 | 531.00 | 601.00 | 549.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 549.00 | 612.00 | 565.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2002 | 510.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 549.00 | -- | -- | 不详 |
重庆文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 576.00 | 603.00 | 586.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2002 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 526.00 | -- | -- | 不详 |
河北理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 556.00 | 570.00 | 562.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2007 | 588.00 | 605.00 | 594.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2006 | 578.00 | 600.00 | 586.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2005 | 552.00 | 573.00 | 557.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 592.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 516.00 | -- | 不详 |
2002 | 566.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 583.00 | -- | -- | 不详 |
河北文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 538.00 | 566.00 | 545.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 569.00 | 575.00 | 570.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 561.00 | 588.00 | 569.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2005 | 540.00 | 567.00 | 545.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 582.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 538.00 | -- | 不详 |
2002 | 539.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 562.00 | -- | -- | 不详 |
河南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 590.00 | 617.00 | 597.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 589.00 | 594.00 | 591.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2006 | 598.00 | 608.00 | 603.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 578.00 | 610.00 | 588.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 599.00 | -- | 不详 |
2003 | 615.00 | -- | 583.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 560.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 461.00 | -- | -- | 不详 |
河南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 590.00 | 617.00 | 597.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 589.00 | 594.00 | 591.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2006 | 598.00 | 608.00 | 603.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 578.00 | 610.00 | 588.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 599.00 | -- | 不详 |
2003 | 615.00 | -- | 583.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 560.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 461.00 | -- | -- | 不详 |
山东理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 588.00 | 609.00 | 593.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2008 | 595.00 | 603.00 | 599.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2007 | 577.00 | 599.00 | 582.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2007 | 573.00 | 574.00 | 573.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2006 | 583.00 | 642.00 | 595.00 | -- | 77 | 本科一批 |
2006 | 583.00 | 584.00 | 583.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2005 | 597.00 | 653.00 | 605.00 | -- | 89 | 本科一批 |
2005 | 600.00 | 611.00 | 605.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2004 | -- | -- | -- | 606.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 524.00 | -- | 不详 |
2002 | 581.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 605.00 | -- | -- | 不详 |
山东文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 590.00 | 601.00 | 593.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2008 | 588.00 | 590.00 | 589.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2007 | 594.00 | 622.00 | 603.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 597.00 | 599.00 | 598.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2006 | 570.00 | 612.00 | 585.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2006 | 581.00 | 582.00 | 581.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 574.00 | 587.00 | 579.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | 不详 |
2002 | 564.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 576.00 | -- | -- | 不详 |
山西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2006 | 561.00 | 566.00 | 563.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 521.00 | -- | 不详 |
2002 | 562.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 556.00 | -- | -- | 不详 |
山西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2006 | 561.00 | 566.00 | 563.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 521.00 | -- | 不详 |
2002 | 562.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 556.00 | -- | -- | 不详 |
安徽理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 568.00 | 587.00 | 574.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2007 | 563.00 | 593.00 | 573.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 617.00 | 585.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2005 | 541.00 | 604.00 | 556.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2005 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2003 | 482.00 | -- | 498.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 548.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 562.00 | -- | -- | 不详 |
安徽文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2006 | 573.00 | 600.00 | 587.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 543.00 | 573.00 | 556.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2003 | 508.00 | -- | 517.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 536.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 538.00 | -- | -- | 不详 |
江西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 512.00 | 575.00 | 525.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2007 | 571.00 | 623.00 | 582.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2006 | 550.00 | 587.00 | 562.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2005 | 545.00 | 598.00 | 560.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2003 | 512.00 | -- | 520.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 554.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 577.00 | -- | -- | 不详 |
江西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 573.00 | 599.00 | 580.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2006 | 564.00 | 617.00 | 574.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2005 | 555.00 | 587.00 | 561.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2003 | 536.00 | -- | 541.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 533.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 549.00 | -- | -- | 不详 |
江苏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 589.00 | 599.00 | 590.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2006 | 572.00 | 593.00 | 575.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2005 | 560.00 | 587.00 | 567.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 575.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 501.00 | -- | 不详 |
2002 | 556.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 563.00 | -- | -- | 不详 |
江苏文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 589.00 | 599.00 | 590.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2006 | 572.00 | 593.00 | 575.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2005 | 560.00 | 587.00 | 567.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2003 | 501.00 | -- | 515.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 552.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 539.00 | -- | -- | 不详 |
浙江理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 556.00 | 566.00 | 559.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2007 | 568.00 | 575.00 | 570.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 604.00 | 578.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2005 | 550.00 | 624.00 | 567.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 574.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 508.00 | -- | 不详 |
2002 | 553.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 598.00 | -- | -- | 不详 |
浙江文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 553.00 | 565.00 | 557.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 583.00 | 615.00 | 590.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2005 | 568.00 | 601.00 | 575.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 576.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 541.00 | -- | 不详 |
2002 | 561.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 550.00 | -- | -- | 不详 |
湖北理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 548.00 | 590.00 | 556.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2007 | 550.00 | 562.00 | 553.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2006 | 546.00 | 573.00 | 555.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2006 | 553.00 | 553.00 | 553.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2005 | 524.00 | 574.00 | 536.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 561.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 512.00 | -- | 不详 |
2002 | 556.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 598.00 | -- | -- | 不详 |
湖北文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 535.00 | 562.00 | 548.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2008 | 532.00 | 553.00 | 536.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2007 | 525.00 | 542.00 | 532.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 546.00 | 562.00 | 554.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2006 | 546.00 | 552.00 | 549.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2005 | 506.00 | 515.00 | 508.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 516.00 | -- | 不详 |
2002 | 520.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 542.00 | -- | -- | 不详 |
湖南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 541.00 | 566.00 | 547.00 | -- | 106 | 本科一批 |
2008 | 539.00 | 562.00 | 548.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2007 | 535.00 | 576.00 | 547.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2007 | 536.00 | 544.00 | 539.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2006 | 229.00 | 592.00 | 472.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2006 | 551.00 | 574.00 | 557.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2005 | 547.00 | 575.00 | 557.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2005 | 544.00 | 574.00 | 554.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2004 | -- | -- | -- | 545.00 | -- | 不详 |
2003 | 501.00 | -- | 512.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 559.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 568.00 | -- | -- | 不详 |
湖南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 584.00 | 599.00 | 587.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2008 | 582.00 | 592.00 | 588.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2007 | 562.00 | 568.00 | 564.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 544.00 | 568.00 | 557.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2006 | 593.00 | 603.00 | 596.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 595.00 | 595.00 | 595.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2005 | 574.00 | 600.00 | 582.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 572.00 | -- | 不详 |
2003 | 557.00 | -- | 560.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 554.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 551.00 | -- | -- | 不详 |
广东理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 564.00 | 601.00 | 577.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 644.00 | -- | 不详 |
2002 | 630.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
广东文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2003 | 669.00 | -- | 657.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 630.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
广西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 528.00 | 578.00 | 540.00 | -- | 645 | 本科一批 |
2007 | 574.00 | 607.00 | 584.00 | -- | 555 | 本科一批 |
2006 | 558.00 | 595.00 | 568.00 | -- | 498 | 本科一批 |
2006 | 555.00 | 588.00 | 569.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2005 | 564.00 | 601.00 | 574.00 | -- | 405 | 本科一批 |
2002 | 555.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 638.00 | -- | -- | 不详 |
广西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 528.00 | 578.00 | 540.00 | -- | 645 | 本科一批 |
2007 | 574.00 | 607.00 | 584.00 | -- | 555 | 本科一批 |
2006 | 558.00 | 595.00 | 568.00 | -- | 498 | 本科一批 |
2006 | 555.00 | 588.00 | 569.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2005 | 564.00 | 601.00 | 574.00 | -- | 405 | 本科一批 |
2002 | 555.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 638.00 | -- | -- | 不详 |
云南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 530.00 | 581.00 | 544.00 | -- | 89 | 本科一批 |
2008 | 530.00 | 547.00 | 537.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2007 | 560.00 | 601.00 | 573.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2006 | 551.00 | 589.00 | 566.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 573.00 | 577.00 | 575.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2005 | 533.00 | 568.00 | 544.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 526.00 | 557.00 | 540.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2003 | 405.00 | -- | 434.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 423.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 453.00 | -- | -- | 不详 |
云南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 557.00 | 588.00 | 567.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2007 | 581.00 | 602.00 | 589.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2006 | 554.00 | 577.00 | 563.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2005 | 539.00 | 579.00 | 551.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2003 | 480.00 | -- | 491.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 475.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 484.00 | -- | -- | 不详 |
贵州理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 538.00 | 571.00 | 548.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2008 | 525.00 | 550.00 | 540.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2007 | 536.00 | 581.00 | 555.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2007 | 538.00 | 567.00 | 551.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2006 | 524.00 | 571.00 | 544.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2006 | 526.00 | 559.00 | 543.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2005 | 536.00 | 588.00 | 549.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2005 | 529.00 | 566.00 | 551.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2003 | 436.00 | -- | 458.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 485.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 512.00 | -- | -- | 不详 |
贵州文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 568.00 | 594.00 | 576.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 567.00 | 620.00 | 582.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 530.00 | 578.00 | 551.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 564.00 | 577.00 | 569.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2003 | 509.00 | -- | 519.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 513.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 517.00 | -- | -- | 不详 |
四川理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 596.00 | 614.00 | 601.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2007 | 533.00 | 558.00 | 539.00 | -- | 35 | 本科一批 |