2009年西南交通大学录取分数线_大学录取分数线_高考报考-查字典高考网
 
请输入您要查询的关键词

2009年西南交通大学录取分数线

发布时间: 2009-06-26   来源:查字典高考网

2009年西南交通大学高考录取分数线 点击查询

北京理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 504.00 564.00 522.00 -- 58 本科一批
2008 460.00 497.00 471.00 -- 11 本科二批
2007 531.00 610.00 555.00 -- 64 本科一批
2007 482.00 577.00 517.00 -- 14 本科二批
2006 528.00 631.00 555.00 -- 92 本科一批
2006 479.00 589.00 518.00 -- 12 本科二批
2006 479.00 589.00 518.00 -- 12 本科二、三批
2005 470.00 588.00 497.00 -- 81 本科一批
2003 455.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 498.00 -- -- 不详
2001 488.00 -- -- -- -- 不详

北京文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 515.00 570.00 535.00 -- 24 本科一批
2008 489.00 499.00 494.00 -- 2 本科二批
2007 528.00 586.00 549.00 -- 26 本科一批
2007 486.00 518.00 510.00 -- 5 本科二批
2006 516.00 565.00 538.00 -- 12 本科一批
2006 479.00 500.00 491.00 -- 3 本科二批
2006 479.00 500.00 491.00 -- 3 本科二、三批
2005 486.00 544.00 515.00 -- 15 本科一批
2003 471.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 483.00 -- -- 不详
2001 459.00 -- -- -- -- 不详

天津理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 536.00 578.00 545.00 -- 15 本科一批
2008 489.00 501.00 495.00 -- 2 本科二、三批
2007 522.00 557.00 537.00 -- 20 本科一批
2006 486.00 535.00 504.00 -- 21 本科一批
2005 508.00 532.00 519.00 -- 11 本科一批
2003 499.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 523.00 -- -- 不详
2001 511.00 -- -- -- -- 不详

天津文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 536.00 578.00 545.00 -- 15 本科一批
2008 489.00 501.00 495.00 -- 2 本科二、三批
2007 522.00 557.00 537.00 -- 20 本科一批
2006 486.00 535.00 504.00 -- 21 本科一批
2005 508.00 532.00 519.00 -- 11 本科一批
2003 499.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 523.00 -- -- 不详
2001 511.00 -- -- -- -- 不详

上海理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 472.00 476.00 474.00 -- 5 本科一批
2007 465.00 482.00 472.00 -- 6 本科一批
2006 491.00 491.00 491.00 -- 1 本科一批
2005 479.00 492.00 482.00 -- 5 本科一批
2003 441.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 471.00 -- -- 不详
2001 436.00 -- -- -- -- 不详

上海文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 472.00 476.00 474.00 -- 5 本科一批
2007 465.00 482.00 472.00 -- 6 本科一批
2006 491.00 491.00 491.00 -- 1 本科一批
2005 479.00 492.00 482.00 -- 5 本科一批
2003 441.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 471.00 -- -- 不详
2001 436.00 -- -- -- -- 不详

重庆理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 578.00 602.00 587.00 -- 17 本科一批
2008 525.00 567.00 542.00 -- 4 本科二批
2007 540.00 569.00 552.00 -- 19 本科一批
2007 478.00 515.00 498.00 -- 7 本科二批
2006 557.00 607.00 576.00 -- 23 本科一批
2006 487.00 550.00 506.00 -- 26 本科二批
2006 487.00 550.00 506.00 -- 26 本科二、三批
2005 557.00 595.00 568.00 -- 18 本科一批
2005 488.00 516.00 503.00 -- 5 本科二批
2004 -- -- -- 537.00 -- 不详
2003 532.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 516.00 -- -- 不详
2001 531.00 -- -- -- -- 不详

重庆文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 578.00 602.00 587.00 -- 17 本科一批
2008 525.00 567.00 542.00 -- 4 本科二批
2007 540.00 569.00 552.00 -- 19 本科一批
2007 478.00 515.00 498.00 -- 7 本科二批
2006 557.00 607.00 576.00 -- 23 本科一批
2006 487.00 550.00 506.00 -- 26 本科二批
2006 487.00 550.00 506.00 -- 26 本科二、三批
2005 557.00 595.00 568.00 -- 18 本科一批
2005 488.00 516.00 503.00 -- 5 本科二批
2004 -- -- -- 537.00 -- 不详
2003 532.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 516.00 -- -- 不详
2001 531.00 -- -- -- -- 不详

河北理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 552.00 563.00 556.00 -- 17 本科一批
2008 531.00 535.00 533.00 -- 3 本科二批
2007 574.00 598.00 582.00 -- 15 本科一批
2007 548.00 549.00 548.00 -- 4 本科二批
2006 571.00 587.00 580.00 -- 22 本科一批
2005 542.00 567.00 557.00 -- 14 本科一批
2004 -- -- -- 601.00 -- 不详
2003 544.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 554.00 -- -- 不详
2001 593.00 -- -- -- -- 不详

河北文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 552.00 563.00 556.00 -- 17 本科一批
2008 531.00 535.00 533.00 -- 3 本科二批
2007 574.00 598.00 582.00 -- 15 本科一批
2007 548.00 549.00 548.00 -- 4 本科二批
2006 571.00 587.00 580.00 -- 22 本科一批
2005 542.00 567.00 557.00 -- 14 本科一批
2004 -- -- -- 601.00 -- 不详
2003 544.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 554.00 -- -- 不详
2001 593.00 -- -- -- -- 不详

河南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 523.00 652.00 595.00 -- 27 本科二批
2008 567.00 618.00 584.00 -- 176 本科一批
2008 565.00 578.00 571.00 -- 5 本科提前批
2007 596.00 658.00 617.00 -- 171 本科一批
2007 592.00 646.00 630.00 -- 21 本科二批
2006 605.00 653.00 613.00 -- 14 本科二、三批
2006 605.00 653.00 614.00 -- 14 本科二批
2006 598.00 648.00 613.00 -- 126 本科一批
2006 589.00 629.00 602.00 -- 6 本科提前批
2005 572.00 635.00 595.00 -- 133 本科一批
2005 570.00 604.00 585.00 -- 14 本科二批
2005 574.00 593.00 584.00 -- 7 本科提前批
2004 -- -- -- 533.00 -- 不详
2003 575.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 594.00 -- -- 不详
2001 458.00 -- -- -- -- 不详

河南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 558.00 608.00 573.00 -- 21 本科一批
2008 548.00 558.00 553.00 -- 3 本科二批
2007 599.00 629.00 607.00 -- 21 本科一批
2007 587.00 604.00 593.00 -- 5 本科二批
2006 591.00 627.00 607.00 -- 21 本科一批
2006 578.00 586.00 582.00 -- 2 本科二批
2006 578.00 586.00 582.00 -- 2 本科二、三批
2005 567.00 586.00 575.00 -- 8 本科一批
2005 543.00 583.00 563.00 -- 2 本科二批
2004 -- -- -- 564.00 -- 不详
2002 -- -- 594.00 -- -- 不详

山东理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 584.00 607.00 599.00 -- 33 本科一批
2007 593.00 617.00 603.00 -- 35 本科一批
2006 573.00 595.00 578.00 -- 36 本科一批
2005 572.00 613.00 586.00 -- 40 本科一批
2004 -- -- -- 600.00 -- 不详
2003 557.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 583.00 -- -- 不详
2001 580.00 -- -- -- -- 不详

山东文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 584.00 607.00 599.00 -- 33 本科一批
2007 593.00 617.00 603.00 -- 35 本科一批
2006 573.00 595.00 578.00 -- 36 本科一批
2005 572.00 613.00 586.00 -- 40 本科一批
2004 -- -- -- 600.00 -- 不详
2003 557.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 583.00 -- -- 不详
2001 580.00 -- -- -- -- 不详

山西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 555.00 580.00 567.00 -- 12 本科一批
2008 526.00 539.00 532.00 -- 2 本科二批
2007 581.00 612.00 590.00 -- 12 本科一批
2007 556.00 566.00 560.00 -- 3 本科二批
2006 570.00 604.00 582.00 -- 16 本科一批
2006 570.00 570.00 570.00 -- 2 本科二批
2006 570.00 570.00 570.00 -- 2 本科二、三批
2005 549.00 579.00 559.00 -- 8 本科一批
2003 528.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 558.00 -- -- 不详
2001 536.00 -- -- -- -- 不详

山西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 555.00 580.00 567.00 -- 12 本科一批
2008 526.00 539.00 532.00 -- 2 本科二批
2007 581.00 612.00 590.00 -- 12 本科一批
2007 556.00 566.00 560.00 -- 3 本科二批
2006 570.00 604.00 582.00 -- 16 本科一批
2006 570.00 570.00 570.00 -- 2 本科二批
2006 570.00 570.00 570.00 -- 2 本科二、三批
2005 549.00 579.00 559.00 -- 8 本科一批
2003 528.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 558.00 -- -- 不详
2001 536.00 -- -- -- -- 不详

安徽理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 565.00 619.00 593.00 -- 106 本科一批
2007 565.00 623.00 596.00 -- 86 本科一批
2006 580.00 631.00 598.00 -- 80 本科一批
2006 573.00 611.00 592.00 -- 6 本科提前批
2005 545.00 610.00 572.00 -- 108 本科一批
2003 482.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 587.00 -- -- 不详
2001 538.00 -- -- -- -- 不详

安徽文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 567.00 574.00 570.00 -- 11 本科一批
2007 554.00 575.00 560.00 -- 13 本科一批
2006 576.00 605.00 587.00 -- 10 本科一批
2005 544.00 555.00 548.00 -- 7 本科一批
2003 512.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 556.00 -- -- 不详
2001 521.00 -- -- -- -- 不详

江西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 528.00 564.00 541.00 -- 141 本科一批
2007 576.00 607.00 589.00 -- 148 本科一批
2006 550.00 600.00 568.00 -- 128 本科一批
2005 549.00 602.00 573.00 -- 133 本科一批
2004 -- -- -- 596.00 -- 不详
2003 512.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 586.00 -- -- 不详
2001 570.00 -- -- -- -- 不详

江西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 520.00 569.00 532.00 -- 14 本科一批
2007 573.00 586.00 579.00 -- 14 本科一批
2006 564.00 605.00 573.00 -- 19 本科一批
2005 554.00 583.00 569.00 -- 15 本科一批
2004 -- -- -- 588.00 -- 不详
2003 532.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 557.00 -- -- 不详
2001 509.00 -- -- -- -- 不详

江苏理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 598.00 630.00 610.00 -- 286 本科一批
2007 584.00 592.00 587.00 -- 6 本科二、三批
2006 572.00 620.00 595.00 -- 286 本科一批
2006 568.00 574.00 570.00 -- 4 本科二、三批
2005 563.00 606.00 579.00 -- 282 本科一批
2002 -- -- 574.00 -- -- 不详
2001 529.00 -- -- -- -- 不详

江苏文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 598.00 630.00 610.00 -- 286 本科一批
2007 584.00 592.00 587.00 -- 6 本科二、三批
2006 572.00 620.00 595.00 -- 286 本科一批
2006 568.00 574.00 570.00 -- 4 本科二、三批
2005 563.00 606.00 579.00 -- 282 本科一批
2002 -- -- 574.00 -- -- 不详
2001 529.00 -- -- -- -- 不详

浙江理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 558.00 606.00 574.00 -- 260 本科一批
2007 574.00 619.00 599.00 -- 269 本科一批
2006 574.00 620.00 600.00 -- 259 本科一批
2005 552.00 603.00 574.00 -- 266 本科一批
2004 -- -- -- 574.00 -- 不详
2003 522.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 595.00 -- -- 不详
2001 569.00 -- -- -- -- 不详

浙江文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 554.00 569.00 560.00 -- 23 本科一批
2007 557.00 575.00 563.00 -- 22 本科一批
2006 587.00 615.00 595.00 -- 30 本科一批
2005 568.00 600.00 581.00 -- 24 本科一批
2004 -- -- -- 576.00 -- 不详
2003 547.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 573.00 -- -- 不详
2001 547.00 -- -- -- -- 不详

湖北理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 551.00 598.00 569.00 -- 206 本科一批
2008 551.00 573.00 556.00 -- 12 本科二批
2007 549.00 595.00 569.00 -- 211 本科一批
2006 555.00 609.00 570.00 -- 231 本科一批
2005 525.00 573.00 544.00 -- 220 本科一批
2004 -- -- -- 561.00 -- 不详
2003 524.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 587.00 -- -- 不详
2001 558.00 -- -- -- -- 不详

湖北文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 532.00 550.00 540.00 -- 21 本科一批
2008 526.00 530.00 528.00 -- 2 本科二批
2007 528.00 543.00 534.00 -- 20 本科一批
2006 546.00 563.00 553.00 -- 25 本科一批
2005 507.00 545.00 517.00 -- 18 本科一批
2004 -- -- -- 538.00 -- 不详
2003 528.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 542.00 -- -- 不详
2001 527.00 -- -- -- -- 不详

湖南理科

点击显示
推荐文章
猜你喜欢
附近的人在看
推荐阅读
拓展阅读
  • 大家都在看
  • 小编推荐
  • 猜你喜欢
  • 
    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 581.00 608.00 597.00 -- 19 本科一批
    2008 550.00 560.00 553.00 -- 3 本科二批
    2007 565.00 589.00 582.00 -- 23 本科一批