2009年西南财经大学录取分数线_大学录取分数线_高考报考-查字典高考网
 
请输入您要查询的关键词

2009年西南财经大学录取分数线

发布时间: 2009-06-25   来源:查字典高考网

2009年西南财经大学高考录取分数线 点击查看

西南财经大学2009年各省录取统计表

北京理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 537.00 657.00 580.00 -- 64 本科一批
2007 542.00 637.00 593.00 -- 69 本科一批
2006 535.00 604.00 566.00 -- 62 本科一批
2005 476.00 588.00 506.00 -- 50 本科一批
2002 -- -- 498.00 -- -- 不详
2001 -- -- 521.00 -- --

北京文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 517.00 601.00 547.00 -- 29 本科一批
2007 544.00 616.00 567.00 -- 32 本科一批
2006 517.00 594.00 541.00 -- 33 本科一批
2005 490.00 552.00 518.00 -- 28 本科一批
2002 -- -- 485.00 -- -- 不详
2001 -- -- 482.00 -- -- 不详

天津理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 528.00 620.00 584.00 -- 62 本科一批
2007 523.00 605.00 564.00 -- 59 本科一批
2006 521.00 605.00 556.00 -- 61 本科一批
2005 481.00 528.00 501.00 -- 46 本科一批
2002 -- -- 562.00 -- -- 不详
2001 -- -- 550.00 -- -- 不详

天津文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 560.00 612.00 578.00 -- 30 本科一批
2007 541.00 600.00 559.00 -- 33 本科一批
2006 485.00 549.00 521.00 -- 34 本科一批
2005 505.00 582.00 526.00 -- 24 本科一批
2002 -- -- 522.00 -- -- 不详
2001 -- -- 524.00 -- -- 不详

上海理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 482.00 507.00 491.00 -- 20 本科一批
2007 471.00 514.00 491.00 -- 20 本科一批
2006 466.00 497.00 478.00 -- 13 本科一批
2005 469.00 543.00 486.00 -- 24 本科一批
2002 -- -- 469.00 -- -- 不详
2001 -- -- 440.00 -- -- 不详

上海文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 482.00 507.00 491.00 -- 20 本科一批
2007 471.00 514.00 491.00 -- 20 本科一批
2006 466.00 497.00 478.00 -- 13 本科一批
2005 469.00 543.00 486.00 -- 24 本科一批
2002 -- -- 469.00 -- -- 不详
2001 -- -- 440.00 -- -- 不详

重庆理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 582.00 657.00 616.00 -- 208 本科一批
2008 567.00 636.00 617.00 -- 10 本科提前批
2007 505.00 617.00 578.00 -- 207 本科一批
2007 577.00 603.00 591.00 -- 8 本科提前批
2007 493.00 493.00 493.00 -- 1 本科三批
2006 533.00 670.00 596.00 -- 195 本科一批
2006 608.00 625.00 614.00 -- 8 本科提前批
2005 623.00 654.00 633.00 -- 9 本科提前批
2005 555.00 637.00 601.00 -- 199 本科一批
2005 497.00 585.00 535.00 -- 83 本科二批
2004 -- -- -- 543.00 -- 不详
2003 391.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 592.00 -- -- 不详
2001 -- -- 595.00 -- -- 不详

重庆文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 591.00 636.00 615.00 -- 96 本科一批
2008 576.00 632.00 614.00 -- 9 本科提前批
2007 542.00 610.00 582.00 -- 115 本科一批
2007 548.00 606.00 586.00 -- 10 本科提前批
2007 474.00 507.00 490.00 -- 2 本科三批
2006 564.00 628.00 602.00 -- 112 本科一批
2006 577.00 619.00 606.00 -- 10 本科提前批
2005 599.00 624.00 610.00 -- 8 本科提前批
2005 554.00 612.00 584.00 -- 98 本科一批
2005 487.00 583.00 523.00 -- 79 本科二批
2004 -- -- -- 515.00 -- 不详
2003 449.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 558.00 -- -- 不详
2001 -- -- 560.00 -- -- 不详

河北理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 570.00 625.00 594.00 -- 60 本科一批
2007 612.00 647.00 626.00 -- 63 本科一批
2006 594.00 628.00 609.00 -- 59 本科一批
2006 611.00 611.00 611.00 -- 1 本科提前批
2005 569.00 610.00 581.00 -- 42 本科一批
2004 -- -- -- 603.00 -- 不详
2003 -- -- -- 545.00 -- 不详
2002 -- -- 607.00 -- -- 不详
2001 -- -- 607.00 -- -- 不详

河北文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 562.00 593.00 575.00 -- 33 本科一批
2007 584.00 604.00 593.00 -- 32 本科一批
2006 578.00 615.00 594.00 -- 32 本科一批
2006 573.00 584.00 578.00 -- 2 本科提前批
2005 547.00 583.00 565.00 -- 23 本科一批
2004 -- -- -- 603.00 -- 不详
2003 -- -- -- 565.00 -- 不详
2002 -- -- 576.00 -- -- 不详
2001 -- -- 568.00 -- -- 不详

河南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 581.00 637.00 598.00 -- 63 本科一批
2008 578.00 590.00 584.00 -- 2 本科提前批
2007 600.00 647.00 618.00 -- 60 本科一批
2006 600.00 644.00 616.00 -- 60 本科一批
2006 593.00 614.00 604.00 -- 3 本科提前批
2005 575.00 637.00 598.00 -- 47 本科一批
2004 -- -- -- 589.00 -- 不详
2002 -- -- 586.00 -- -- 不详
2001 -- -- 463.00 -- -- 不详

河南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 581.00 637.00 598.00 -- 63 本科一批
2008 578.00 590.00 584.00 -- 2 本科提前批
2007 600.00 647.00 618.00 -- 60 本科一批
2006 600.00 644.00 616.00 -- 60 本科一批
2006 593.00 614.00 604.00 -- 3 本科提前批
2005 575.00 637.00 598.00 -- 47 本科一批
2004 -- -- -- 589.00 -- 不详
2002 -- -- 586.00 -- -- 不详
2001 -- -- 463.00 -- -- 不详

山东理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 614.00 654.00 628.00 -- 69 本科一批
2007 580.00 641.00 615.00 -- 68 本科一批
2006 585.00 643.00 619.00 -- 62 本科一批
2005 624.00 652.00 630.00 -- 52 本科一批
2004 -- -- -- 608.00 -- 不详
2003 -- -- -- 544.00 -- 不详
2002 -- -- 606.00 -- -- 不详
2001 -- -- 609.00 -- -- 不详

山东文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 606.00 630.00 618.00 -- 34 本科一批
2007 618.00 637.00 625.00 -- 36 本科一批
2006 569.00 616.00 591.00 -- 36 本科一批
2006 576.00 576.00 576.00 -- 1 本科提前批
2005 593.00 612.00 599.00 -- 28 本科一批
2004 -- -- -- 620.00 -- 不详
2003 -- -- -- 555.00 -- 不详
2002 -- -- 589.00 -- -- 不详
2001 -- -- 582.00 -- -- 不详

山西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 568.00 615.00 584.00 -- 55 本科一批
2007 598.00 639.00 610.00 -- 56 本科一批
2007 581.00 585.00 583.00 -- 3 本科提前批
2006 555.00 609.00 583.00 -- 58 本科一批
2005 533.00 607.00 572.00 -- 50 本科一批
2004 -- -- -- 580.00 -- 不详
2003 -- -- -- 510.00 -- 不详
2002 -- -- 568.00 -- -- 不详
2001 -- -- 566.00 -- -- 不详

山西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 552.00 597.00 573.00 -- 33 本科一批
2007 595.00 631.00 606.00 -- 28 本科一批
2007 588.00 599.00 593.00 -- 2 本科提前批
2006 563.00 608.00 586.00 -- 31 本科一批
2005 558.00 593.00 568.00 -- 21 本科一批
2004 -- -- -- 587.00 -- 不详
2003 -- -- -- 529.00 -- 不详
2002 -- -- 546.00 -- -- 不详
2001 -- -- 545.00 -- -- 不详

安徽理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 600.00 632.00 607.00 -- 66 本科一批
2007 596.00 627.00 608.00 -- 59 本科一批
2006 578.00 626.00 599.00 -- 63 本科一批
2006 566.00 609.00 582.00 -- 3 本科提前批
2005 541.00 632.00 573.00 -- 50 本科一批
2002 -- -- 591.00 -- -- 不详
2001 -- -- 577.00 -- -- 不详

安徽文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 585.00 596.00 587.00 -- 34 本科一批
2007 563.00 595.00 582.00 -- 37 本科一批
2006 597.00 635.00 605.00 -- 33 本科一批
2006 582.00 584.00 583.00 -- 2 本科提前批
2005 555.00 601.00 568.00 -- 22 本科一批
2002 -- -- 566.00 -- -- 不详
2001 -- -- 549.00 -- -- 不详

江西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 543.00 579.00 554.00 -- 61 本科一批
2007 588.00 619.00 601.00 -- 62 本科一批
2006 550.00 611.00 574.00 -- 62 本科一批
2005 552.00 599.00 574.00 -- 49 本科一批
2004 -- -- -- 596.00 -- 不详
2002 -- -- 592.00 -- -- 不详
2001 -- -- 591.00 -- -- 不详

江西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 548.00 569.00 555.00 -- 30 本科一批
2007 592.00 609.00 596.00 -- 29 本科一批
2006 573.00 614.00 582.00 -- 26 本科一批
2006 549.00 582.00 565.00 -- 2 本科提前批
2005 567.00 593.00 573.00 -- 22 本科一批
2004 -- -- -- 588.00 -- 不详
2002 -- -- 553.00 -- -- 不详
2001 -- -- 557.00 -- -- 不详

江苏理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 600.00 638.00 619.00 -- 95 本科一批
2007 595.00 633.00 614.00 -- 2 本科提前批
2006 593.00 625.00 604.00 -- 94 本科一批
2006 595.00 595.00 595.00 -- 1 本科提前批
2005 581.00 611.00 590.00 -- 69 本科一批
2004 -- -- -- 587.00 -- 不详
2003 -- -- -- 501.00 -- 不详
2002 -- -- 587.00 -- -- 不详
2001 -- -- 578.00 -- -- 不详

江苏文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 600.00 638.00 619.00 -- 95 本科一批
2007 595.00 633.00 614.00 -- 2 本科提前批
2006 593.00 625.00 604.00 -- 94 本科一批
2006 595.00 595.00 595.00 -- 1 本科提前批
2005 581.00 611.00 590.00 -- 69 本科一批
2002 -- -- 587.00 -- -- 不详

浙江理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 583.00 620.00 605.00 -- 58 本科一批
2007 616.00 638.00 622.00 -- 64 本科一批
2006 593.00 637.00 613.00 -- 62 本科一批
2006 573.00 576.00 574.00 -- 3 本科提前批
2005 585.00 613.00 593.00 -- 46 本科一批
2004 -- -- -- 577.00 -- 不详
2003 -- -- -- 514.00 -- 不详
2002 -- -- 604.00 -- -- 不详
2001 -- -- 587.00 -- -- 不详

浙江文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 568.00 589.00 579.00 -- 33 本科一批
2007 565.00 596.00 584.00 -- 32 本科一批
2006 602.00 617.00 610.00 -- 33 本科一批
2005 579.00 603.00 590.00 -- 24 本科一批
2004 -- -- -- 576.00 -- 不详
2003 -- -- -- 544.00 -- 不详
2002 -- -- 589.00 -- -- 不详
2001 -- -- 560.00 -- -- 不详

湖北理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 559.00 605.00 578.00 -- 60 本科一批
2008 550.00 584.00 568.00 -- 3 本科提前批
2007 553.00 591.00 570.00 -- 59 本科一批
2006 548.00 585.00 565.00 -- 55 本科一批
2005 532.00 571.00 545.00 -- 40 本科一批
2004 -- -- -- 561.00 -- 不详
2003 -- -- -- 514.00 -- 不详
2002 -- -- 580.00 -- -- 不详
2001 -- -- 573.00 -- -- 不详

湖北文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 549.00 569.00 559.00 -- 2 本科提前批
2008 545.00 565.00 553.00 -- 29 本科一批
2007 529.00 568.00 547.00 -- 31 本科一批
2006 547.00 578.00 564.00 -- 30 本科一批
2006 546.00 560.00 553.00 -- 2 本科提前批
2005 517.00 546.00 533.00 -- 20 本科一批
2004 -- -- -- 548.00 -- 不详
2003 -- -- -- 520.00 -- 不详
2002 -- -- 553.00 -- -- 不详
2001 -- -- 546.00 -- -- 不详

湖南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 557.00 594.00 571.00 -- 55 本科一批
2008 547.00 562.00 554.00 -- 4 本科提前批
2007 543.00 605.00 570.00 -- 54 本科一批
2007 542.00 573.00 560.00 -- 3 本科提前批
2006 549.00 600.00 576.00 -- 57 本科一批
2006 550.00 571.00 558.00 -- 3 本科提前批
2005 548.00 591.00 573.00 -- 45 本科一批
2002 -- -- 582.00 -- -- 不详
2001 -- -- 568.00 -- -- 不详

湖南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 586.00 631.00 611.00 -- 30 本科一批
2008 581.00 603.00 592.00 -- 2 本科提前批
2007 567.00 602.00 591.00 -- 31 本科一批
2007 573.00 579.00 576.00 -- 2 本科提前批
2006 606.00 636.00 621.00 -- 28 本科一批
2006 578.00 600.00 589.00 -- 2 本科提前批
2005 589.00 618.00 602.00 -- 25 本科一批
2002 -- -- 589.00 -- -- 不详
2001 -- -- 570.00 -- -- 不详

广东理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 583.00 619.00 598.00 -- 33 本科一批
2007 558.00 636.00 591.00 -- 36 本科一批
2006 678.00 753.00 700.00 -- 57 本科一批
2006 660.00 680.00 670.00 -- 3 本科提前批
2005 633.00 763.00 674.00 -- 60 本科一批
2003 -- -- -- 644.00 -- 不详
2002 -- -- 672.00 -- -- 不详
2001 -- -- 674.00 -- -- 不详

点击显示
推荐文章
猜你喜欢
附近的人在看
推荐阅读
拓展阅读
相关推荐
  • 大家都在看
  • 小编推荐
  • 猜你喜欢
  •