2009年贵州大学高考录取分数线 点击查询
北京理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 504.00 | 596.00 | 532.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 531.00 | 602.00 | 556.00 | -- | 11 | 本科一批 |
天津理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 522.00 | 558.00 | 534.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2007 | 509.00 | 536.00 | 515.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2006 | 505.00 | 540.00 | 517.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2005 | 408.00 | 459.00 | 422.00 | -- | 47 | 本科二批 |
天津文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 523.00 | 557.00 | 537.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2007 | 514.00 | 546.00 | 524.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 477.00 | 493.00 | 484.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2005 | 460.00 | 510.00 | 475.00 | -- | 10 | 本科二批 |
重庆理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 539.00 | 569.00 | 552.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2008 | 545.00 | 568.00 | 559.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2007 | 507.00 | 547.00 | 518.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2006 | 531.00 | 598.00 | 540.00 | -- | 77 | 本科一批 |
2005 | 508.00 | 554.00 | 528.00 | -- | 74 | 本科二批 |
2004 | 483.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 418.00 | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 525.00 | -- | -- | 不详 |
重庆文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 576.00 | 587.00 | 581.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2007 | 542.00 | 554.00 | 545.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2006 | 556.00 | 586.00 | 563.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2005 | 504.00 | 545.00 | 524.00 | -- | 26 | 本科二批 |
2004 | 512.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 470.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 515.00 | -- | -- | 不详 |
河北理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 554.00 | 579.00 | 561.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2007 | 588.00 | 617.00 | 593.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2006 | 577.00 | 595.00 | 582.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2006 | 543.00 | 571.00 | 556.00 | -- | 16 | 本科二批 |
2006 | 543.00 | 571.00 | 556.00 | -- | 16 | 本科二、三批 |
2005 | 528.00 | 553.00 | 538.00 | -- | 112 | 本科二批 |
2003 | -- | -- | -- | 478.00 | -- | 不详 |
河北文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 538.00 | 552.00 | 541.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2007 | 567.00 | 590.00 | 573.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 562.00 | 580.00 | 567.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2006 | 548.00 | 551.00 | 549.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2006 | 548.00 | 551.00 | 549.00 | -- | 4 | 本科二、三批 |
2005 | 515.00 | 540.00 | 525.00 | -- | 28 | 本科二批 |
2003 | -- | -- | -- | 503.00 | -- | 不详 |
河南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 563.00 | 603.00 | 572.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2008 | 543.00 | 544.00 | 543.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2007 | 596.00 | 634.00 | 605.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2006 | 590.00 | 636.00 | 598.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2005 | 542.00 | 612.00 | 558.00 | -- | 118 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 533.00 | -- | 不详 |
河南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 559.00 | 575.00 | 566.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2007 | 589.00 | 609.00 | 598.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 592.00 | 616.00 | 598.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2005 | 527.00 | 574.00 | 552.00 | -- | 22 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 564.00 | -- | 不详 |
山东理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 589.00 | 603.00 | 594.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2008 | 598.00 | 602.00 | 600.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2007 | 573.00 | 604.00 | 579.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2006 | 583.00 | 643.00 | 598.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2005 | 563.00 | 609.00 | 582.00 | -- | 109 | 本科二批 |
2004 | 588.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 582.00 | -- | -- | 不详 |
山东文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 584.00 | 608.00 | 591.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2007 | 593.00 | 622.00 | 600.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 568.00 | 614.00 | 577.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2005 | 539.00 | 572.00 | 558.00 | -- | 28 | 本科二批 |
2004 | 586.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 546.00 | -- | -- | 不详 |
山西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 546.00 | 564.00 | 550.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2007 | 572.00 | 605.00 | 576.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2006 | 552.00 | 586.00 | 557.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2005 | 495.00 | 535.00 | 511.00 | -- | 68 | 本科二批 |
2004 | 532.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 454.00 | -- | 不详 |
山西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 545.00 | 565.00 | 550.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2007 | 580.00 | 596.00 | 582.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 561.00 | 583.00 | 572.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2005 | 513.00 | 533.00 | 522.00 | -- | 12 | 本科二批 |
安徽理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 564.00 | 579.00 | 569.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2007 | 563.00 | 599.00 | 571.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 629.00 | 596.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2006 | 518.00 | 565.00 | 543.00 | -- | 10 | 本科二批 |
2006 | 518.00 | 565.00 | 543.00 | -- | 10 | 本科二、三批 |
2005 | 498.00 | 547.00 | 521.00 | -- | 58 | 本科二批 |
2004 | 530.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 524.00 | -- | -- | 不详 |
安徽文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 564.00 | 579.00 | 569.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2007 | 563.00 | 599.00 | 571.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 629.00 | 596.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2006 | 518.00 | 565.00 | 543.00 | -- | 10 | 本科二批 |
2006 | 518.00 | 565.00 | 543.00 | -- | 10 | 本科二、三批 |
2005 | 498.00 | 547.00 | 521.00 | -- | 58 | 本科二批 |
2004 | 530.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 524.00 | -- | -- | 不详 |
江西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 512.00 | 561.00 | 526.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2007 | 571.00 | 605.00 | 584.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2006 | 550.00 | 580.00 | 561.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2006 | 509.00 | 530.00 | 519.00 | -- | 10 | 本科二批 |
2006 | 509.00 | 530.00 | 518.00 | -- | 10 | 本科二、三批 |
2005 | 494.00 | 553.00 | 520.00 | -- | 70 | 本科二批 |
江西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 520.00 | 555.00 | 537.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2007 | 573.00 | 588.00 | 581.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2006 | 568.00 | 568.00 | 568.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2005 | 509.00 | 544.00 | 523.00 | -- | 10 | 本科二批 |
江苏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 586.00 | 608.00 | 591.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2006 | 572.00 | 610.00 | 594.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2005 | 537.00 | 554.00 | 543.00 | -- | 20 | 本科二批 |
2004 | 543.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
江苏文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 586.00 | 608.00 | 591.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2006 | 572.00 | 610.00 | 594.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2005 | 537.00 | 554.00 | 543.00 | -- | 20 | 本科二批 |
2004 | 556.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
浙江理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 556.00 | 569.00 | 559.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 568.00 | 605.00 | 578.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 608.00 | 589.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2005 | 508.00 | 590.00 | 531.00 | -- | 57 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 524.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 459.00 | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 540.00 | -- | -- | 不详 |
浙江文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 550.00 | 555.00 | 552.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 553.00 | 566.00 | 556.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2006 | 583.00 | 614.00 | 598.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2005 | 540.00 | 564.00 | 549.00 | -- | 22 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 537.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 500.00 | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 515.00 | -- | -- | 不详 |
湖北理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 548.00 | 589.00 | 555.00 | -- | 81 | 本科一批 |
2007 | 548.00 | 591.00 | 555.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2006 | 546.00 | 575.00 | 553.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2005 | 505.00 | 543.00 | 515.00 | -- | 120 | 本科二批 |
2004 | 530.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 468.00 | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 547.00 | -- | -- | 不详 |
湖北文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 548.00 | 589.00 | 555.00 | -- | 81 | 本科一批 |
2007 | 548.00 | 591.00 | 555.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2006 | 546.00 | 575.00 | 553.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2005 | 505.00 | 543.00 | 515.00 | -- | 120 | 本科二批 |
2004 | 530.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 468.00 | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 547.00 | -- | -- | 不详 |
湖南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 533.00 | 574.00 | 553.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2008 | 539.00 | 561.00 | 542.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2007 | 536.00 | 557.00 | 540.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2006 | 547.00 | 563.00 | 550.00 | -- | 90 | 本科一批 |
2005 | 511.00 | 546.00 | 532.00 | -- | 93 | 本科二批 |
2004 | 526.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 540.00 | -- | -- | 不详 |
湖南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 581.00 | 586.00 | 582.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2007 | 563.00 | 576.00 | 566.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2006 | 593.00 | 599.00 | 594.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2005 | 536.00 | 571.00 | 553.00 | -- | 16 | 本科二批 |
2004 | 563.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 535.00 | -- | -- | 不详 |
广东理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 564.00 | 588.00 | 573.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 560.00 | 570.00 | 564.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2006 | 640.00 | 697.00 | 655.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2005 | 562.00 | 614.00 | 588.00 | -- | 30 | 本科二批 |
2004 | 540.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 600.00 | -- | -- | 不详 |
广东文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 577.00 | 586.00 | 580.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2007 | 596.00 | 597.00 | 596.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2006 | 640.00 | 697.00 | 655.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2005 | 562.00 | 614.00 | 588.00 | -- | 30 | 本科二批 |
2001 | -- | -- | 600.00 | -- | -- | 不详 |
广西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 501.00 | 519.00 | 507.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2007 | 545.00 | 575.00 | 551.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2006 | 538.00 | 586.00 | 550.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2006 | 473.00 | 540.00 | 514.00 | -- | 13 | 本科二批 |
2006 | 473.00 | 540.00 | 514.00 | -- | 13 | 本科二、三批 |
2005 | 521.00 | 571.00 | 545.00 | -- | 80 | 本科二批 |
2005 | 501.00 | 535.00 | 519.00 | -- | 6 | 本科三批 |
2004 | 585.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 579.00 | -- | -- | 不详 |
广西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 530.00 | 538.00 | 533.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2007 | 574.00 | 582.00 | 576.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 559.00 | 581.00 | 569.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2006 | 510.00 | 556.00 | 541.00 | -- | 5 | 本科二批 |
2006 | 510.00 | 556.00 | 540.00 | -- | 5 | 本科二、三批 |
2005 | 527.00 | 566.00 | 547.00 | -- | 22 | 本科二批 |
2005 | 495.00 | 537.00 | 509.00 | -- | 4 | 本科三批 |
2004 | 613.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 627.00 | -- | -- | 不详 |
云南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 530.00 | 593.00 | 544.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2008 | 531.00 | 537.00 | 533.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2007 | 560.00 | 600.00 | 570.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2006 | 551.00 | 585.00 | 562.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2006 | 491.00 | 534.00 | 510.00 | -- | 16 | 本科二批 |
2006 | 491.00 | 534.00 | 510.00 | -- | 16 | 本科二、三批 |
2005 | 460.00 | 524.00 | 493.00 | -- | 60 | 本科二批 |
云南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 552.00 | 576.00 | 564.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2007 | 576.00 | 602.00 | 588.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2006 | 550.00 | 584.00 | 563.00 | -- | 17 | 本科一批 |
四川理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 595.00 | 622.00 | 604.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2007 | 533.00 | 554.00 | 540.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 588.00 | 567.00 | -- | 82 | 本科一批 |
2006 | 512.00 | 558.00 | 541.00 | -- | 11 | 本科二批 |
2006 | 512.00 | 558.00 | 541.00 | -- | 11 | 本科二、三批 |
2005 | 568.00 | 600.00 | 582.00 | -- | 148 | 本科二批 |
2004 | 483.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 528.00 | -- | -- | 不详 |
四川文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 600.00 | 609.00 | 604.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2007 | 560.00 | 577.00 | 564.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2006 | 550.00 | 561.00 | 554.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2006 | 506.00 | 544.00 | 518.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2006 | 506.00 | 544.00 | 518.00 | -- | 6 | 本科二、三批 |
2005 | 550.00 | 578.00 | 557.00 | -- | 32 | 本科二批 |
2004 | 504.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 492.00 | -- | -- | 不详 |
陕西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 527.00 | 584.00 | 544.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2007 | 540.00 | 604.00 | 555.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2006 | 545.00 | 594.00 | 561.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2006 | 508.00 | 586.00 | 534.00 | -- | 14 | 本科二批 |
2006 | 508.00 | 586.00 | 533.00 | -- | 14 | 本科二、三批 |
2005 | 531.00 | 594.00 | 549.00 | -- | 161 | 本科二批 |
陕西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 559.00 | 594.00 | 573.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2007 | 568.00 | 599.00 | 578.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 614.00 | 571.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2006 | 541.00 | 569.00 | 550.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2006 | 541.00 | 569.00 | 550.00 | -- | 6 | 本科二、三批 |
2005 | 526.00 | 568.00 | 539.00 | -- | 44 | 本科二批 |
青海理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 438.00 | 462.00 | 450.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2007 | 467.00 | 495.00 | 477.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2006 | 434.00 | 466.00 | 445.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2005 | 365.00 | 418.00 | 389.00 | -- | 21 | 本科二批 |
青海文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2005 | 370.00 | 420.00 | 394.00 | -- | 8 | 本科二批 |
宁夏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 498.00 | 553.00 | 524.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2007 | 532.00 | 566.00 | 545.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2006 | 514.00 | 538.00 | 520.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2005 |