| 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 |
内 蒙 古 |
辽宁 | 吉林 |
黑 龙 江 |
上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
| 2011合计 | 40 | 90 | 174 | 118 | 60 | 100 | 60 | 65 | 30 | 155 | 120 | 130 | 122 | 78 | 174 | 178 | 150 | 155 | 80 | 49 | 20 | 78 | 115 | 50 | 58 | 8 | 165 | 1200 | 25 | 60 | 106 | |
| 汉语言文学 | 文史 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 28 | 2 | 2 | 3 | ||
| 戏剧影视文学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 人文萃英班 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资讯传播学类(资讯学、广播电视资讯学) | 文史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | |
| 广告学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 历史学类(世界历史、博物馆学) | 文史 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 历史学基地班 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 民族学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、统计学) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 经济学基地班 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、旅游管理、会计学) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 哲学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||
| 社会学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 26 | 2 | 2 | ||
| 政治学类(国际政治、政治学与行政学、思想政治教育) | 文史 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 35 | 2 | 3 | 5 | ||
| 教育学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 公共事业管理(卫生事业管理) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 旅游管理(旅游文化) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| 俄语 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | |||||||||||||||||
| 日语 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 德语 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 法语 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(声乐) | 文理兼收 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(器乐) | 文理兼收 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(舞蹈表演) | 文理兼收 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 文理兼收 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
| 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、统计学) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 经济学基地班 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
| 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、旅游管理、会计学) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||||||
| 行政管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 管理学基地班 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 教育技术学(教育软件与知识工程) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| 数学基地班 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 2 | |||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 2 | 2 | ||||||
| 计算机科学与技术(信息安全) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | |||||
| 通信工程 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2 | ||||||||||
| 电子商务 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 物理学基地班 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 物理学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 微电子学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | |||||||||||
| 材料物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 材料化学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 核技术 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 辐射防护与环境工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
| 核化工与核燃料工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| 化学 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | |||||
| 应用化学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 应用化学(国防生男) | 理工 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 功能材料 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 生物学基地班 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 生命科学与技术基地班 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 生物科学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
| 生物技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 生态学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 大气科学类(大气科学、应用气象学) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||
| 大气科学(国防生男) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 大气科学(国防生女) | 理工 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应用气象学(国防生男) | 理工 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 地理学基地班 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 资源环境与城乡规划管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||||
| 地理信息系统 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | |||||||||||||||||
| 地质学 |
理
点击显示
推荐文章
猜你喜欢
附近的人在看
推荐阅读
拓展阅读
相关推荐
|