| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
| 福建省 | ||||||
| 766 | 福州大学 | 50404 | 绘画 | 四年 | 文学 | |
| 767 | 福建工程学院 | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
| 768 | 福建农林大学 | 090107W | 种子科学与工程 | 四年 | 农学 | |
| 769 | 福建农林大学 | 100806W | 中药资源与开发 | 四年 | 理学 | |
| 770 | 福建中医学院 | 80607 | 生物医学工程 | 四年 | 工学 | |
| 771 | 福建中医学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
| 772 | 福建师范大学 | 50420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
| 773 | 福建师范大学 | 71301 | 材料物理 | 四年 | 工学 | |
| 774 | 福建师范大学 | 81401 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 775 | 闽江学院 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
| 776 | 闽江学院 | 50405 | 雕塑 | 四年 | 文学 | |
| 777 | 闽江学院 | 80204 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
| 778 | 武夷学院 | 70102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | |
| 779 | 武夷学院 | 80204 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
| 780 | 武夷学院 | 80604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
| 781 | 武夷学院 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
| 782 | 武夷学院 | 110105W | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
| 783 | 泉州师范学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 784 | 泉州师范学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
| 785 | 漳州师范学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
| 786 | 厦门理工学院 | 80202 | 金属材料工程 | 四年 | 工学 | |
| 787 | 厦门理工学院 | 80602 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
| 788 | 厦门理工学院 | 80901 | 测绘工程 | 四年 | 工学 | |
| 789 | 三明学院 | 040105W | 小学教育 | 四年 | 教育学 | |
| 790 | 三明学院 | 50418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
| 791 | 三明学院 | 080708W | 景观建筑设计 | 五年 | 工学 | |
| 792 | 龙岩学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 793 | 仰恩大学 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 文学 | |
| 794 | 集美大学 | 50418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
| 795 | 集美大学 | 80302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 796 | 闽南理工学院 | 80302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 797 | 闽南理工学院 | 80604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
| 798 | 闽南理工学院 | 80703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
| 799 | 闽南理工学院 | 80704 | 建筑环境与设备工程 | 四年 | 工学 | |
| 800 | 闽南理工学院 | 81406 | 服装设计与工程 | 四年 | 工学 | |
| 801 | 闽南理工学院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
| 802 | 厦门大学嘉庚学院※ | 80601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
| 803 | 厦门大学嘉庚学院※ | 080713S | 景观学 | 五年 | 工学 | |
| 804 | 厦门大学嘉庚学院※ | 110211W | 国际商务 | 四年 | 管理学 | |
| 805 | 福州大学阳光学院※ | 50303 | 广告学 | 四年 | 文学 | |
| 806 | 福州大学阳光学院※ | 80604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
| 807 | 福州大学阳光学院※ | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
| 808 | 福建师范大学协和学院※ | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
| 809 | 福建师范大学闽南科技学院※ | 80604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
| 810 | 福建师范大学闽南科技学院※ | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 工学 | |
| 811 | 华侨大学厦门工学院※ | 20102 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
| 812 | 华侨大学厦门工学院※ | 080205Y | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 813 | 华侨大学厦门工学院※ | 80401 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
| 814 | 华侨大学厦门工学院※ | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 815 | 华侨大学厦门工学院※ | 80703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
| 816 | 集美大学诚毅学院※ | 50409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | |
| 817 | 集美大学诚毅学院※ | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
| 818 | 集美大学诚毅学院※ | 080307W | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
| 819 | 福州大学至诚学院※ | 80302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 820 | 福州大学至诚学院※ | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
| 821 | 福州大学至诚学院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
| 822 | 福建农林大学金山学院※ | 90102 | 园艺 | 四年 | 农学 | |
| 823 | 福建农林大学金山学院※ | 90401 | 园林 | 四年 | 农学 | |
| 824 | 福建农林大学金山学院※ | 90601 | 动物医学 | 四年 | 农学 | |
| 825 | 福建农林大学金山学院※ | 110302 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
| 826 | 福建农林大学金山学院※ | 110402 | 农村区域发展 | 四年 | 管理学 | |
注:专业代码加有W者为目录外专业;专业代码加有S者为在少数高校试点的目录外专业;专业代码加有H者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;学校名称加有※者为经教育部批准和确认的独立学院。