山东2014年高招专科高职批一志愿投档线_各省高考分数线_高考报考-查字典高考网
 
请输入您要查询的关键词

山东2014年高招专科高职批一志愿投档线

发布时间: 2014-08-29   来源:查字典高考网

山东2014年高招专科高职批一志愿投档线已公布。详情见下表。

山东省2014年院校投档情况统计表

查看全部
推荐文章
猜你喜欢
附近的人在看
推荐阅读
拓展阅读
大家都在看

批次:专科(高职)批 投档志愿:一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
A059中国民航大学 2 100 2 547 543 35727 20 100 20 590 516 127192
A061天津农学院 2 100 2 541 520 49765 24 100 24 513 475 165734
A061天津农学院(中外合作) 2 100 2 504 306 181706 2 100 1 354 354 242376
A062天津医科大学 20 100 20 521 486 155970
A065天津师范大学 13 100 13 542 529 43989 13 100 13 518 492 150011
A071天津体育学院 18 100 18 518 417 108159 5 100 5 480 342 247790
A077石家庄经济学院 2 100 2 540 520 49620 13 100 13 511 482 159633
A081河北联合大学 2 100 2 519 518 50750 28 100 28 503 481 160585
A084河北建筑工程学院 10 100 10 487 473 167094
A085河北工程技术高等专科学校 20 100 20 453 342 247900
A096保定学院 8 100 8 528 512 54432 7 100 7 487 463 175160
A107石家庄铁道大学 16 100 16 537 489 152718
A160辽宁医学院 20 100 19 480 276 271597
A169鞍山师范学院 21 100 21 517 441 94127
A171朝阳师范高等专科学校 34 100 12 519 194 219024 7 100
A171朝阳师范高等专科学校(定向培养) 6 100 2 368 304 262651
A179抚顺师范高等专科学校 7 100 7 517 309 179920 7 100 7 490 248 278680
A180锦州师范高等专科学校 25 100 25 453 298 186181 5 100 5 482 395 220885
A182铁岭师范高等专科学校 20 100 11 463 240 209783 20 100 6 422 322 256001
A183吉林大学 35 100 35 513 481 159902
A188东北电力大学 50 100 50 531 484 157800
A190长春工业大学 24 100 24 541 514 53247 46 100 46 507 472 167746
A192吉林化工学院 20 100 20 496 464 174563
A201北华大学 2 100 2 545 531 42727 8 100 8 485 479 162424
A205长春师范大学 17 100 17 545 520 49405 28 100 28 505 475 165691
A214哈尔滨理工大学 50 100 50 497 401 217841
A220东北石油大学 4 100 4 520 518 50939 6 100 6 508 490 151995
A226哈尔滨医科大学 7 100 7 546 519 50052 11 100 11 530 501 142194
A228黑龙江中医药大学 9 100 9 538 520 49426 11 100 11 504 482 159526
A238齐齐哈尔高等师范专科学校 23 100 13 497 223 213990 17 100 7 465 182 288714
A245哈尔滨金融学院 4 100 4 525 518 50897 6 100 6 488 479 162411
A262上海医疗器械高等专科学校 3 100 3 541 520 49727 14 100 14 535 480 161006
A268上海中医药大学 (中外合作) 3 100 3 472 468 171100
A275上海旅游高等专科学校 16 100 16 543 506 57982 14 100 14 482 460 178086
A316中国药科大学 4 100 4 546 542 36086 36 100 36 531 500 142934
A357安徽大学 (中外合作) 16 100 16 519 510 55635 14 100 14 484 469 170744
A403南昌大学 5 100 5 531 526 46102 10 100 10 499 488 153992
A405东华理工大学 5 100 5 527 519 50140 8 100 8 486 481 160309
A414江西师范大学 6 100 6 529 519 50257 4 100 4 500 483 158337
A426青岛科技大学 125 105 132 547 517 51329 895 105 940 526 467 172220
A429青岛理工大学 40 105 42 554 532 42197 340 105 357 537 484 157190
A429青岛理工大学 (中外合作) 35 105 37 515 485 69999 70 105 74 486 437 195044
A430山东建筑大学 30 105 32 566 537 39014 170 105 179 549 492 150252
A430山东建筑大学 (中外合作) 100 105 105 520 476 75027 200 105 210 484 424 203351
A431齐鲁工业大学 370 105 389 554 519 50518 955 105 1003 540 477 163760
A433山东理工大学 (中外合作) 65 105 69 513 367 141202 110 105 116 488 337 249934
A435青岛农业大学(中外合作) 120 105 126 521 444 92770 80 105 84 488 411 211888
A439泰山医学院 260 105 273 540 503 59683 580 105 609 550 472 168044
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
A440滨州医学院 70 105 74 548 517 51513 130 105 137 527 484 157264
A441山东中医药大学 100 105 105 536 482 159553
A442山东医学高等专科学校 2283 105 2398 544 448 90656 2072 105 2176 539 429 200094
A443济宁医学院 70 105 74 530 501 60771 430 105 452 524 468 171073
A444菏泽医学专科学校 1915 105 2011 541 380 131752 1707 105 1793 521 393 222470
A448德州学院 280 105 294 555 503 60028 540 105 567 507 441 191762
A448德州学院 (中外合作) 30 105 32 508 366 141655 30 105 32 467 334 251320
A449滨州学院 990 105 1040 546 478 74060 1230 105 1292 505 397 220107
A451鲁东大学 50 105 53 551 519 50455 240 105 252 510 451 184449
A451鲁东大学 (中外合作) 20 105 21 518 476 75431 30 105 32 468 405 215260
A452临沂大学 1221 105 1283 545 497 63149 1429 105 1501 522 455 181447
A452临沂大学 (中外合作) 40 105 42 497 401 118490 40 105 42 474 369 235020
A453泰山学院 286 105 301 557 505 58869 744 105 782 507 449 186378
A453泰山学院 (中外合作) 36 105 38 491 314 176314 34 105 32 442 180 288864
A454济宁学院 816 105 857 536 467 80016 1016 105 1067 506 323 255693
A455菏泽学院 910 105 956 533 419 107171 1320 105 1386 499 325 255019
A469河南牧业经济学院 28 100 28 495 257 204202 9 100 3 467 298 264785
A484河南财经政法大学 14 100 14 519 507 57364 16 100 16 485 409 212731
A489长江大学 (中外合作) 8 100 8 504 377 133863 27 100 27 477 322 256054
A495武汉纺织大学 (中外合作) 4 100 4 473 445 92073 4 100 4 397 338 249607
A500湖北工业大学 (中外合作) 6 100 6 518 475 75718 4 100 4 467 361 239265
A512湖北大学 (中外合作) 3 100 3 502 472 77256 4 100 4 465 429 199886
A513湖北师范学院 (中外合作) 3 100 3 432 400 118852 2 100 2 395 327 254135
A518郧阳师范高等专科学校 50 100 50 475 232 211945 30 100 14 452 198 286978
A595桂林电子科技大学 16 100 16 521 493 65797 32 100 32 515 442 191487
A596桂林理工大学 24 100 24 548 507 57334 32 100 32 493 446 188753
A615西南石油大学 5 100 5 540 520 49888 35 100 35 526 481 160092
A616成都理工大学 3 100 3 540 522 48487 3 100 3 505 488 153595
A624中国民用航空飞行学院 5 100 5 535 500 142610
A671贵州财经大学 (中外合作) 2 100 2 509 498 62892 1 100 1 475 475 165699
A697西北大学 26 100 26 528 518 50695 14 100 14 509 484 157854
A700西安理工大学 5 100 5 496 481 160125
A726西北政法大学 20 100 20 547 520 49535 10 100 10 492 481 160379
A731兰州理工大学 30 100 30 474 400 218077
A732兰州交通大学 2 100 2 536 534 40812 8 100 8 526 485 156863
A764伊犁师范学院 10 100 7 497 184 220231
A765和田师范专科学校 2 100 2 506 428 102097 3 100 1 326 326 254534
A825山东万杰医学院 665 105 699 521 268 199784 457 105 480 483 326 254547
A827长沙民政职业技术学院 9 100 9 519 411 112031 6 100 6 446 383 228010
A830湖南工业职业技术学院 2 100 2 489 457 85264 3 100 3 466 313 259546
A832山东商业职业技术学院 608 105 639 553 509 56584 681 105 716 576 473 167129
A832山东商业职业技术学院(中外合作) 230 105 242 517 291 189459 140 105 147 487 280 270390
A832山东商业职业技术学院(定向培养) 30 105 32 510 457 179771
A832山东商业职业技术学院(分段培养) 50 105 53 548 526 46224 110 105 116 523 486 156138
A833广东轻工职业技术学院 3 100 3 517 479 73602 2 100 2 482 428 201125
A834武汉职业技术学院 25 100 25 503 370 138957 20 100 20 476 385 226578
A838兰州石化职业技术学院 3 100 2 514 278 195548 12 100 12 458 323 255717
A842三门峡职业技术学院 6 100 1 296 296 187234 4 100 2 291 188 288157
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
A843郑州铁路职业技术学院 5 100 5 445 399 119406 15 100 15 469 434 196738
A845大连职业技术学院 10 100 10 505 469 79080 30 100 30 479 392 223110
A846江西科技学院 140 100 58 521 185 220107 95 100 61 486 185 288353
A847辽源职业技术学院 1 100 1 293 293 188767 1 100
A849江苏建筑职业技术学院 18 100 18 518 454 87400 52 100 52 486 419 206387
A850南京工业职业技术学院 5 100 5 520 501 61258 10 100 10 497 460 177635
A851上海东海职业技术学院 23 100 23 448 262 202125 25 100 25 441 223 283477
A852上海新侨职业技术学院 22 100 22 505 191 219404 22 100 15 476 185 288442
A852上海新侨职业技术学院(中外合作) 1 100 1 336 336 162199 1 100
A853北京工业职业技术学院 21 100 21 522 453 87752 44 100 44 483 423 204022
A857北京信息职业技术学院 11 100 11 492 410 112464 15 100 15 485 398 219578
A867广西机电职业技术学院 2 100
A868青岛滨海学院 1627 105 1709 540 304 182381 1429 105 1501 489 300 264347
A869安徽职业技术学院 6 100 6 478 239 209917 14 100 14 456 331 252593
A870重庆航天职业技术学院 4 100 4 464 390 125092 6 100 6 485 361 238940
A871内蒙古建筑职业技术学院 3 100 3 465 422 105526 12 100 11 486 242 279917
A873河北工业职业技术学院 8 100 8 522 427 102295 12 100 12 475 283 269477
A888江西医学高等专科学校 7 100 7 518 374 136037 13 100 13 483 422 204860
A894景德镇学院 16 100 16 494 311 178481 6 100 6 474 279 270677
A895萍乡学院 22 100 22 515 291 189350 19 100 19 449 207 285875
A904枣庄学院 530 105 557 526 428 102096 670 105 704 485 203 286460
A918黄淮学院 2 100 2 433 355 149297 2 100 2 431 424 203245
A918黄淮学院 (中外合作) 2 100 2 369 306 181408 2 100 1 259 259 276147
A919平顶山学院 8 100 8 504 332 165270 12 100 11 332 215 284772
A920湖北理工学院 4 100 4 503 492 66396 11 100 11 481 461 176648
A920湖北理工学院 (中外合作) 6 100 6 468 360 145957 4 100 4 484 333 251710
A955黄冈职业技术学院 10 100 10 489 260 203052 10 100 10 518 261 275511
A963淮北职业技术学院 4 100 3 349 242 209055
A994新疆工程学院 5 100 5 435 413 210198
A995新疆农业职业技术学院 5 100 4 466 181 220446
B032天津职业大学 50 100 50 539 504 59368 61 100 61 524 473 166753
B034邯郸职业技术学院 2 100 3 100 3 389 290 267526
B046牡丹江大学 28 100 28 517 427 102373 27 100 27 479 379 229732
B047上海立信会计学院 5 100 5 548 531 42702 9 100 9 530 498 144848
B047上海立信会计学院 (中外合作) 3 100 3 521 520 49698 3 100 3 493 486 155709
B054苏州职业大学 30 100 30 537 495 64402 20 100 20 485 470 169686
B066烟台大学 (中外合作) 140 105 147 520 438 95914 60 105 63 486 407 213833
B067潍坊学院 120 105 126 536 510 55913 310 105 326 517 457 180235
B067潍坊学院 (中外合作) 230 105 242 511 338 160966 140 105 147 486 345 246681
B068中州大学 6 100 6 507 467 79910 10 100 10 434 373 233111
B069开封大学 8 100 8 518 507 57540 16 100 16 481 434 196485
B074荆州理工职业学院 12 100 12 407 195 218897 13 100 8 422 199 286967
B090北京京北职业技术学院 3 100 3 477 315 176199 7 100 7 460 389 224579
B106广州航海学院 10 100 10 486 459 178572
B114民办南华工商学院 7 100 3 383 310 179042 3 100 1 263 263 275154
B116成都工业学院 18 100 18 481 442 191612
B149中华女子学院 17 100 17 520 503 59585 17 100 17 483 427 201587
B238石家庄职业技术学院 4 100 4 494 340 160043 4 100 4 433 366 236779
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
B242太原学院 13 100 13 517 464 81726 17 100 17 483 386 225919
B248辽宁农业职业技术学院 10 100 6 421 198 218416 10 100 1 392 392 223102
B261吉林工商学院 10 100 10 534 510 55480 10 100 10 492 459 178533
B288沙洲职业工学院 8 100 6 424 263 201820 12 100 6 427 263 275025
B318江西科技师范大学 7 100 7 526 516 52260 8 100 8 485 438 194087
B319南昌工程学院 4 100 4 520 518 50696 6 100 6 479 460 177587
B326信阳农林学院 10 100 9 507 203 217763 10 100 9 469 239 280589
B329河南机电高等专科学校 10 100 5 336 191 287822
B334湖北工业职业技术学院 5 100 2 378 280 194900 5 100 3 459 261 275641
B336荆楚理工学院 7 100 7 518 455 86699 13 100 13 454 301 264026
B417北京联合大学 1 100 1 520 520 49857 6 100 6 516 466 173159
B418北京城市学院 5 100 5 526 509 56325 2 100 2 485 481 160729
B420河北金融学院 2 100 2 535 533 41417 2 100 2 488 486 155651
B420河北金融学院 (中外合作) 8 100 8 513 489 68125 8 100 8 473 455 181761
B430辽宁科技学院 35 100 35 477 235 281262
B432辽宁警官高等专科学校 15 100 15 516 334 164146 15 100 15 476 299 264683
B436长春汽车工业高等专科学校 30 100 30 499 428 200911
B437长春工程学院 8 100 8 503 396 121470 47 100 47 512 353 242729
B439吉林农业科技学院 20 100 20 489 324 170513 20 100 20 492 344 247017
B440长春金融高等专科学校 36 100 36 537 466 80753 34 100 34 485 416 208241
B441吉林警察学院 17 100 17 516 480 72802 8 100 8 480 424 203215
B445黑龙江工业学院 70 100 70 516 260 202844 70 100 63 483 185 288384
B462扬州市职业大学 5 100 5 492 448 90262 5 100 5 518 469 170198
B481浙江水利水电学院 5 100 5 520 498 63026 5 100 5 482 468 170951
B500辽宁交通高等专科学校 10 100 10 471 369 234910
B505九江职业大学 5 100 5 391 300 185019 5 100 5 324 249 278449
B508新余学院 18 100 18 505 361 145319 23 100 23 473 364 237676
B510山东交通学院 48 105 51 520 485 70154 280 105 294 524 461 177020
B510山东交通学院 (中外合作) 115 105 121 512