海南省考试局公布了2010年海南省普通高校招生本科第一批文史类平行投档分数线。
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
文史类
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 |
| 1 | 北京大学 | 8 | 9 | 868 |
| 2 | 中国人民大学 | 10 | 10 | 826 |
| 3 | 清华大学 | 1 | 1 | 883 |
| 5 | 北京工业大学 | 2 | 2 | 714 |
| 7 | 北京理工大学 | 2 | 2 | 769 |
| 8 | 北京科技大学 | 1 | 1 | 765 |
| 10 | 北京工商大学 | 6 | 7 | 699 |
| 15 | 北京林业大学 | 6 | 6 | 707 |
| 19 | 北京外国语大学 | 4 | 4 | 789 |
| 20 | 北京第二外国语学院 | 9 | 9 | 767 |
| 21 | 中国传媒大学 | 9 | 9 | 760 |
| 22 | 中央财经大学 | 15 | 18 | 785 |
| 23 | 对外经济贸易大学 | 10 | 10 | 805 |
| 24 | 首都经济贸易大学 | 7 | 7 | 721 |
| 27 | 北京体育大学 | 7 | 7 | 707 |
| 28 | 中央民族大学 | 18 | 18 | 732 |
| 29 | 中国政法大学 | 13 | 13 | 771 |
| 30 | 华北电力大学(北京) | 10 | 10 | 725 |
| 31 | 南开大学 | 6 | 6 | 790 |
| 33 | 天津科技大学 | 2 | 2 | 703 |
| 35 | 中国民航大学 | 4 | 4 | 683 |
| 39 | 天津师范大学 | 14 | 15 | 703 |
| 41 | 天津外国语大学 | 15 | 17 | 724 |
| 43 | 天津财经大学 | 13 | 16 | 740 |
| 44 | 河北大学 | 10 | 10 | 696 |
| 56 | 河北师范大学 | 12 | 13 | 680 |
| 61 | 中北大学 | 11 | 12 | 675 |
| 73 | 内蒙古大学 | 6 | 6 | 675 |
| 80 | 辽宁大学 | 15 | 16 | 705 |
| 89 | 大连海事大学 | 2 | 2 | 735 |
| 98 | 大连外国语学院 | 4 | 4 | 685 |
| 99 | 东北财经大学 | 12 | 12 | 694 |
| 101 | 吉林大学 | 10 | 11 | 730 |
| 102 | 延边大学 | 23 | 24 | 670 |
| 103 | 长春理工大学 | 8 | 7 | 670 |
| 105 | 长春工业大学 | 10 | 10 | 680 |
| 108 | 东北师范大学 | 2 | 2 | 697 |
| 111 | 吉林师范大学 | 6 | 5 | 670 |
| 115 | 吉林财经大学 | 10 | 10 | 703 |
| 116 | 黑龙江大学 | 48 | 53 | 671 |
| 123 | 东北林业大学 | 5 | 5 | 687 |
| 133 | 复旦大学 | 10 | 10 | 825 |
| 135 | 上海交通大学 | 1 | 1 | 800 |
| 138 | 上海海事大学 | 4 | 4 | 737 |
| 145 | 上海外国语大学 | 6 | 6 | 790 |
| 149 | 华东政法大学 | 13 | 14 | 750 |
| 151 | 南京大学 | 7 | 7 | 810 |
| 152 | 苏州大学 | 4 | 4 | 725 |
| 156 | 江苏科技大学 | 5 | 5 | 701 |
| 157 | 中国矿业大学 | 8 | 8 | 706 |
| 160 | 南京邮电大学 | 3 | 3 | 723 |
| 162 | 南京林业大学 | 2 | 2 | 690 |
| 164 | 南京信息工程大学 | 8 | 8 | 698 |
| 177 | 浙江工商大学 | 12 | 12 | 726 |
| 180 | 安徽大学 | 16 | 17 | 713 |
| 190 | 厦门大学 | 10 | 11 | 780 |
| 191 | 华侨大学 | 19 | 20 | 702 |
| 192 | 福州大学 | 6 | 6 | 720 |
| 198 | 福建师范大学 | 15 | 15 | 702 |
| 202 | 南昌大学 | 33 | 36 | 704 |
| 216 | 江西财经大学 | 17 | 19 | 718 |
| 217 | 山东大学 | 9 | 10 | 751 |
| 218 | 中国海洋大学 | 10 | 10 | 727 |
| 230 | 山东师范大学 | 11 | 12 | 697 |
| 236 | 郑州大学 | 14 | 15 | 700 |
| 246 | 河南大学 | 37 | 37 | 690 |
| 252 | 武汉大学 | 8 | 9 | 776 |
| 257 | 中国地质大学(武汉) | 8 | 9 | 709 |
| 260 | 武汉理工大学 | 6 | 7 | 712 |
| 263 | 华中师范大学 | 4 | 4 | 731 |
| 264 | 湖北大学 | 12 | 13 | 687 |
| 270 | 中南财经政法大学 | 52 | 52 | 742 |
| 274 | 湘潭大学 | 16 | 17 | 696 |
| 276 | 湖南大学 | 10 | 11 | 736 |
| 277 | 中南大学 | 6 | 6 | 733 |
| 279 | 长沙理工大学 | 11 | 12 | 692 |
| 280 | 湖南农业大学 | 5 | 5 | 671 |
| 281 | 中南林业科技大学 | 14 | 14 | 690 |
| 283 | 湖南师范大学 | 16 | 18 | 717 |
| 293 | 南华大学 | 8 | 9 | 685 |
| 294 | 中山大学 | 15 | 15 | 777 |
| 295 | 暨南大学 | 14 | 15 | 755 |
| 301 | 广州中医药大学 | 3 | 3 | 704 |
| 303 | 华南师范大学 | 5 | 5 | 741 |
| 309 | 海南大学 | 184 | 187 | 670 |
| 310 | 深圳大学 | 10 | 11 | 724 |
| 316 | 广西医科大学 | 2 | 1 | 671 |
| 320 | 广西师范大学 | 12 | 13 | 689 |
| 328 | 四川大学 | 11 | 12 | 734 |
| 335 | 重庆交通大学 | 15 | 16 | 686 |
| 336 | 西南科技大学 | 9 | 9 | 690 |
| 339 | 西华大学 | 6 | 6 | 677 |
| 346 | 西南大学 | 8 | 9 | 717 |
| 360 | 西南财经大学 | 24 | 26 | 752 |
| 361 | 西南政法大学 | 10 | 11 | 717 |
| 364 | 贵州大学 | 6 | 6 | 686 |
| 376 | 云南大学 | 19 | 19 | 694 |
| 389 | 西北大学 | 8 | 8 | 704 |
| 403 | 陕西师范大学 | 8 | 8 | 697 |
| 409 | 西安外国语大学 | 25 | 26 | 696 |
| 410 | 西北政法大学 | 16 | 17 | 700 |
| 412 | 兰州大学 | 8 | 9 | 714 |
| 420 | 青海大学 | 4 | 1 | 670 |
| 423 | 宁夏大学 | 4 | 2 | 676 |
| 481 | 青岛大学 | 9 | 9 | 700 |
| 482 | 烟台大学 | 10 | 11 | 691 |
| 501 | 扬州大学 | 10 | 11 | 704 |
| 508 | 大连大学 | 33 | 33 | 683 |
| 510 | 南京审计学院 | 7 | 7 | 749 |
| 537 | 中国矿业大学(北京) | 2 | 2 | 711 |
| 538 | 中国石油大学(北京) | 1 | 1 | 718 |
| 539 | 中国地质大学(北京) | 5 | 5 | 730 |
| 586 | 海南师范大学 | 112 | 57 | 670 |
| 620 | 广东外语外贸大学 | 16 | 17 | 750 |
| 649 | 南方医科大学 | 6 | 6 | 705 |
| 1222 | 西交利物浦大学 | 3 | 8 | 679 |
| 1225 | 山东大学威海分校 | 6 | 6 | 703 |
推荐阅读:
2010年大学录取分数线 2010年一本大学分数线
2010年全国各省市高招录取日程查询
2010年各省高考成绩查询时间和查询方式
2010年二本分数线 2010年三本分数线
2010年专科分数线 2009年211高校分数线
2010年高考志愿填报 2010年高考试题答案
2010年高考作文汇总 2010年大学招生简章