2014河海大学分省录取分数线
| 省市名称 | 分数线 | |||
| 理科 | 文科 | 贫困专项 | ||
| 2014 | 2014 | 理科 | 文科 | |
| 北京 | 551 | 579 | ||
| 重庆 | 556 | 517 | 572 | |
| 西藏 | ||||
| 河北 | 624 | 596 | 607 | 584 |
| 吉林 | ||||
| 浙江 | 656 | 658 | ||
| 江西 | 570 | 535 | ||
| 湖北 | 581 | 556 | ||
| 海南 | 681 | 675 | ||
| 云南 | ||||
| 上海 | 444 | 444 | ||
| 广西 | 529 | |||
| 宁夏 | 541 | 521 | ||
| 山西 | 586 | 555 | 557 | |
| 黑龙江 | 599 | 591 | 550 | 573 |
| 安徽 | 559 | 579 | ||
| 山东 | 638 | 616 | ||
| 湖南 | 587 | 602 | 568 | |
| 四川 | 553 | 561 | ||
| 陕西 | ||||
| 青海 | 407 | |||
| 天津 | 571 | 562 | ||
| 内蒙古 | 539 | 527 | 542 | 563 |
| 新疆 | ||||
| 辽宁 | 595 | 581 | ||
| 江苏 | 370(投档线) | 351(投档线) | ||
| 福建 | ||||
| 河南 | 602 | 567 | 587 | 565 |
| 广东 | 577 | 583 | ||
| 贵州 | 576 | 609 | 565 | 610 |
| 甘肃 | 529 | 560 | 534 | 558 |
| 香港、澳门 | ||||
| 台湾 | ||||
查看:2013年河海大学录取分数线