2014年上海海洋大学各省录取分数线
|
省市名称 |
分数线 | |
| 文科一批 | 理科一批 | |
| 2014年 | 2014年 | |
| 北京 | 565 | 543 |
| 重庆 | 555 | 514 |
| 西藏 | 340(少)500(汉) | 280(少)460(汉) |
| 河北 | 563 | 573 |
| 吉林 | 560 | 555 |
| 浙江 | 621 | 597 |
| 江西 | 524 | 526 |
| 湖北 | 535 | 533 |
| 海南 | 666 | 606 |
| 云南 | 569 | 525 |
| 上海 | 446(一批投档分) | 423(一批投档分) |
| 广西 | 550 | 520 |
| 宁夏 | 517 | 473 |
| 山西 | 526 | 534 |
| 黑龙江 | 541 | 529 |
| 安徽 | 497(提前批) | 497(提前批) |
| 山东 | 579 | 572 |
| 湖南 | 562 | 522 |
| 四川 | 551 | 540 |
| 陕西 | 548 | 503 |
| 青海 | 473 | 406 |
| 天津 | 523 | 516 |
| 内蒙古 | 525 | 501 |
| 新疆 | 516 | 475 |
| 辽宁 | 552 | 526 |
| 江苏 | 333 | 345 |
| 330(提前批) | 330(提前批) | |
| 福建 | 470(提前批) | 470(提前批) |
| 河南 | 536 | 547 |
| 广东 | 579 | 560 |
| 贵州 | 569 | 484 |
| 甘肃 | 486(提前批) | 486(提前批) |
| 香港、澳门 | ||
| 台湾 | ||
查看:2013年上海海洋大学录取分数线