|
省份 |
文史 |
理工 |
||
|
最高分 |
最低分 |
最高分 |
最低分 |
|
|
广西 |
504 |
470 |
487 |
415 |
|
吉林 |
540 |
401 |
523 |
421 |
|
江西 |
515 |
485 |
499 |
462 |
|
黑龙江 |
494 |
443 |
529 |
461 |
|
辽宁 |
552 |
499 |
547 |
470 |
|
湖南 |
528 |
505 |
511 |
423 |
| 新疆 | 514 | 403 | 435 | 379 |
| 贵州 | 510 | 458 | 465 | 360 |
| 河北 | 564 | 524 | 527 | 496 |
| 陕西 | 477 | 389 | 381 | 330 |
| 山东 | 545 | 499 | 541 | 454 |
| 重庆 | 531 | 499 | 507 | 485 |
| 浙江 | 539 | 475 | 515 | 440 |
| 北京 | ||||
| 山西 | 482 | 467 | 463 | 440 |
| 广东 | 566 | 510 | 531 | 480 |
| 四川 | 546 | 509 | 536 | 493 |
| 内蒙古二批C | 407 | 357 | 397 | 323 |
| 内蒙古二批 | 462 | 410 | 426 | 398 |
| 福建 | 498 | 431 | 500 | 407 |
| 湖北 | 510 | 411 | 454 | 362 |
| 安徽 | 485 | 473 | 432 | 395 |
| 天津 | 465 | 378 | 407 | 319 |
| 江苏 | 315 | 299 | 343 | 312 |
| 河南 | 515 | 465 | 493 | 445 |
| 宁夏 | 439 | 389 | 399 | 317 |
| 甘肃 | ||||
查看:2011-2012年三本大学分数线