2011年河北大学高考录取分数线已公布,感谢您对高考网的支持和关注,祝您高考成功!
河北大学-省外部分
| 省份 | 河北大学 | 河北大学工商学院 | |||||||||||||
| 文史 | 理工 | 专科(理工) | 文史 | 理工 | |||||||||||
| 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |
| 北京 | 516 | 481 | 503 | 479 | 445 | 462 | 472 | 442 | 455 | 429 | 402 | 412 | |||
| 天津 | 519 | 478 | 504 | 511 | 419 | 483 | 427 | 384 | 403 | 404 | 293 | 347 | |||
| 山西 | 554 | 543 | 547 | 601 | 574 | 582 | 457 | 187 | 357 | 487 | 459 | 470 | 510 | 449 | 473 |
| 内蒙古 | 499 | 481 | 486 | 494 | 472 | 480 | 378 | 307 | 342 | 428 | 376 | 411 | 415 | 326 | 370 |
| 辽宁 | 552 | 545 | 548 | 559 | 536 | 545 | 408 | 267 | 344 | 473 | 434 | 452 | 433 | 397 | 416 |
| 吉林 | 545 | 531 | 535 | 555 | 510 | 531 | 436 | 298 | 357 | 426 | 410 | 419 | 438 | 414 | 427 |
| 黑龙江 | 552 | 529 | 537 | 554 | 532 | 544 | 454 | 216 | 348 | 461 | 410 | 445 | 487 | 425 | 448 |
| 江苏 | 342 | 338 | 340 | 341 | 335 | 337 | 269 | 192 | 226 | 315 | 285 | 294 | 313 | 288 | 298 |
| 浙江 | 525 | 511 | 518 | 488 | 412 | 472 | 323 | 281 | 294 | 468 | 439 | 453 | 417 | 399 | 406 |
| 安徽 | 561 | 555 | 557 | 558 | 552 | 554 | 505 | 503 | 504 | 468 | 462 | 465 | |||
| 福建 | 575 | 530 | 559 | 585 | 552 | 560 | |||||||||
| 江西 | 532 | 526 | 528 | 539 | 519 | 529 | 472 | 447 | 462 | 461 | 431 | 442 | |||
| 山东 | 586 | 545 | 570 | 586 | 524 | 556 | 513 | 453 | 481 | 526 | 511 | 520 | 511 | 484 | 501 |
| 河南 | 576 | 568 | 571 | 601 | 592 | 595 | 500 | 414 | 448 | 519 | 508 | 511 | 528 | 522 | 525 |
| 湖北 | 550 | 543 | 546 | 565 | 551 | 560 | 504 | 456 | 484 | 499 | 431 | 472 | |||
| 湖南 | 584 | 577 | 580 | 570 | 560 | 566 | |||||||||
| 广东 | 507 | 475 | 497.2 | 499 | 458 | 472 | |||||||||
| 广西 | 538 | 515 | 503 | 486 | 434 | 396 | 420 | 392 | |||||||
| 海南 | 710 | 687 | 701 | 656 | 633 | 641 | 610 | 579 | 588 | 538 | 510 | 522 | |||
| 重庆 | 563 | 533 | 549 | 585 | 502 | 538 | 501 | 456 | 485 | 479 | 450 | 463 | |||
| 四川 | 522 | 517 | 520 | 510 | 508 | 509 | 480 | 467 | 471 | 460 | 419 | 433 | |||
| 贵州 | 528 | 511 | 516 | 476 | 439 | 449 | |||||||||
| 云南 | 513 | 496 | 508 | 480 | 449 | 459 | |||||||||
| 陕西 | 551 | 540 | 545 | 539 | 527 | 532 | 401 | 334 | 364 | 491 | 480 | 486 | 466 | 421 | 447 |
| 青海 | 477 | 433 | 455 | 421 | 387 | 404 | 376 | 360 | 371 | 314 | 300 | 310 | |||
| 新疆 | 539 | 530 | 535 | 521 | 508 | 515 | 395 | 319 | 358 | ||||||
河北大学河北省部分
|
专业名称 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
|
本科一批 文史 |
|||
| 中国语言文学类 | 584 | 568 | 573 |
| 历史学 | 590 | 565 | 571 |
| 广告学 | 581 | 571 | 575 |
| 资讯传播学类 | 602 | 574 | 578 |
| 经济学 | 588 | 577 | 580 |
| 经济学类 | 598 | 580 | 585 |
| 财政学 | 580 | 576 | 577 |
| 公共管理类 | 577 | 574 | 575 |
| 旅游管理 | 576 | 568 | 572 |
| 工商管理类 | 592 | 578 | 582 |
| 图书档案学类 | 578 | 566 | 569 |
| 英语 | 580 | 570 | 574 |
| 日语 | 586 | 571 | 574 |
| 法语 | 584 | 576 | 579 |
| 俄语 | 575 | 572 | 573 |
| 朝鲜语 | 576 | 566 | 570 |
| 教育学 | 575 | 566 | 569 |
| 学前教育 | 573 | 566 | 569 |
| 法学 | 589 | 572 | 576 |
| 社会工作 | 573 | 566 | 569 |
| 政治学与行政学 | 578 | 566 | 572 |
| 哲学 | 581 | 562 | 568 |
|
本科二批 文史 |
|||
| 护理学 | 556 | 543 | 547 |
| 中医学 | 555 | 543 | 547 |
|
专科提前批 文史 |
|||
| 人民武装 | 330 | 237 | 284 |
|
专科一批 文史 |
|||
| 人民武装 | 515 | 466 | 476 |
| 电子商务 | 523 | 477 | 493 |
| 计算机信息管理 | 524 | 479 | 493 |
| 护理 | 526 | 466 | 482 |
| 公共卫生管理 | 521 | 472 | 481 |
| 医疗保险实务 | 510 | 475 | 486 |
| 医药营销 | 522 | 482 | 496 |
| 中医学 | 525 | 456 | 507 |
|
本科提前批A 艺术(文) |
|||
| 音乐学(声乐) | 174 | 167 | 170 |
| 音乐学(手风琴) | 161 | 141 | 151 |
| 音乐学(钢琴) | 175 | 149 | 156 |
| 音乐学(二胡) | 170 | 167 | 169 |
| 音乐学(古筝) | 172 | 163 | 168 |
| 舞蹈学(男) | 177 | 161 | 166 |
| 舞蹈学(女) | 173 | 164 | 167 |
| 艺术设计 | 270 | 257 | 261 |
| 绘画 | 260 | 253 | 256 |
| 动画 | 263 | 252 | 255 |
| 艺术类(编导) | 550 | 515 | |
|
专科提前批 艺术(文) |
|||
| 多媒体设计与制作 | 260 | 234 | 243 |
| 雕塑艺术设计 | 261 | 234 | 242 |
| 服装设计 | 260 | 235 | 240 |
| 环境艺术设计 | 268 | 241 | 250 |
| 装潢艺术设计 | 265 | 245 | 252 |
| 影视动画 | 266 | 234 | 241 |
| 音乐表演 | 172 | 148 | 154 |
| 舞蹈表演 | 175 | 145 | 152 |
|
本科提前批A 国防生 理工 |
|||
| 光信息科学与技术 | 633 | 611 | 618 |
| 电子信息科学与技术 | 603 | 595 | 601 |
| 电气工程及其自动化 | 628 | 597 | 607 |
| 应用心理学 | 618 | 595 | 602 |
|
本科提前批B 国防生 理工 |
|||
| 临床医学 | 605 | 586 | 592 |
|
本科一批 理工 |
|||
| 资讯传播学类 | 611 | 594 | 598 |
| 广告学 | 600 | 595 | 598 |
| 统计学 | 601 | 592 | 595 |
| 经济学 | 604 | 599 | 601 |
| 经济学类 | 611 | 599 | 602 |
| 财政学 | 601 | 599 | 600 |
| 公共管理类 | 603 | 591 | 595 |
| 旅游管理 | 598 | 595 | 596 |
| 工商管理类 | 610 | 600 | 602 |
| 电子商务 | 603 | 595 | 597 |
| 信息管理与信息系统 | 600 | 592 | 595 |
| 教育技术学 | 595 | 587 | 590 |
| 应用心理学 | 599 | 588 | 591 |
| 法学 | 600 | 592 | 596 |
| 数学类 | 603 | 587 | 591 |
| 电气信息类(计算机类) | 613 | 591 | 594 |
| 电气信息类(电子通信类) | 619 | 594 | 598 |
| 物理学类 | 599 | 587 | 590 |
| 电子信息科学类 | 606 | 592 | 595 |
| 化学 | 600 | 589 | 592 |
| 材料化学 | 603 | 592 | 595 |
| 高分子材料与工程 | 606 | 594 | 597 |
| 环境科学 | 599 | 587 | 590 |
| 环境工程 | 598 | 590 | 592 |
| 药学 | 603 | 587 | 592 |
| 生物科学 | 598 | 587 | 591 |
| 生物技术 | 598 | 587 | 591 |
| 生物工程 | 599 | 588 | 591 |
| 工程力学 | 603 | 590 | 592 |
| 土木工程 | 605 | 594 | 597 |
| 建筑学 | 610 | 592 | 595 |
| 机械设计制造及其自动化 | 609 | 598 | 601 |
| 测控技术与仪器 | 605 | 591 | 593 |
| 安全工程 | 594 | 587 | 589 |
| 产品质量工程 | 601 | 587 | 591 |
| 临床医学 | 645 | 587 | 595 |
|
本科二批 理工 |
|||
| 医学影像学 | 586 | 560 | 568 |
| 护理学 | 576 | 556 | 561 |
| 预防医学 | 575 | 556 | 560 |
| 中医学 | 578 | 560 | 566 |
| 中药学 | 572 | 556 | 559 |
|
专科提前批 理工 |
|||
| 人民武装 | 406 | 201 | 304 |
|
专科一批 理工 |
|||
| 检测技术及应用 | 519 | 388 | 418 |
| 理化测试及质检技术(产品质量检验方向) | 533 | 303 | 403 |
| 理化测试及质检技术(质量工程方向) | 519 | 303 | 405 |
| 汽车检测与维修技术 | 531 | 389 | 432 |
| 人民武装 | 512 | 389 | 417 |
| 电子商务 | 536 | 413 | 447 |
| 计算机网络技术 | 521 | 402 | 431 |
| 计算机信息管理 | 493 | 394 | 421 |
| 临床医学 | 556 | 392 | 445 |
| 护理 | 534 | 391 | 439 |
| 医学影像技术 | 555 | 422 | 447 |
| 口腔医学 | 528 | 434 | 462 |
| 医学检验技术 | 497 | 403 | 423 |
| 卫生检验与检疫技术 | 456 | 388 | 402 |
| 公共卫生管理 | 468 | 397 | 414 |
| 医疗保险实务 | 455 | 391 | 409 |
| 医药营销 | 508 | 408 | 437 |
| 中医学 | 540 | 450 | 487 |
| 中药 | 515 | 398 | 417 |
| 药学 | 540 | 434 | 474 |
|
本科提前批A 艺术(理) |
|||
| 艺术类(编导) | 577 | 523 | |
|
本一特殊类型批 |
|||
| 预科班(文史) | 567 | 550 | 556 |
| 预科班(理工) | 573 | 555 | 562 |
焦点:2011年大学排行榜 | 2011最热门专业 | 高考志愿填报指导 | 2011年全国大学招生简章
推荐:211工程特色专业 |志愿填报200问 | 二轮复习精品资料 | 最新高考信息 | 专家答疑