西南科技大学分数线_大学录取分数线_高考报考-查字典高考网
 
请输入您要查询的关键词

西南科技大学分数线

发布时间: 2009-07-01   来源:查字典高考网

2009年西南科技大学分数线录取分数线 录取分数线 即将公布 敬请关注

北京理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 455.00 485.00 467.00 -- 9 本科二批
2007 479.00 503.00 488.00 -- 13 本科二批
2006 484.00 521.00 502.00 -- 11 本科二批
2006 484.00 521.00 501.00 -- 11 本科二、三批
2005 431.00 470.00 445.00 431.00 15 本科二批
2003 408.00 -- -- -- -- 不详
2002 424.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 435.00 -- -- 不详

北京文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 472.00 491.00 480.00 -- 3 本科二批
2007 489.00 501.00 497.00 -- 4 本科二批
2006 490.00 498.00 493.00 -- 4 本科二批
2006 490.00 498.00 493.00 -- 4 本科二、三批
2005 455.00 476.00 466.00 455.00 15 本科二批
2003 434.00 -- -- -- -- 不详
2002 432.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 409.00 -- -- 不详

天津理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 456.00 494.00 467.00 -- 24 本科二、三批
2007 444.00 495.00 466.00 -- 19 本科二、三批
2006 464.00 500.00 479.00 -- 15 本科二、三批
2005 410.00 465.00 422.00 410.00 18 本科二批
2003 394.00 -- -- -- -- 不详
 

天津文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 474.00 496.00 484.00 -- 6 本科二、三批
2007 473.00 495.00 478.00 -- 12 本科二、三批
2006 427.00 460.00 438.00 -- 9 本科二、三批
2005 467.00 493.00 480.00 467.00 11 本科二批
2003 445.00 -- -- -- -- 不详

上海理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 428.00 433.00 430.00 -- 7 本科二、三批
2007 429.00 448.00 436.00 -- 12 本科二、三批
2006 450.00 484.00 461.00 -- 12 本科二、三批
2005 440.00 453.00 446.00 439.00 6 本科二批
2004 -- -- -- 440.00 -- 不详
2003 421.00 -- -- -- -- 不详
2002 449.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 410.00 -- -- 不详

上海文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 428.00 433.00 430.00 -- 7 本科二、三批
2007 429.00 448.00 436.00 -- 12 本科二、三批
2006 450.00 484.00 461.00 -- 12 本科二、三批
2005 440.00 453.00 446.00 439.00 6 本科二批
2004 -- -- -- 440.00 -- 不详
2003 421.00 -- -- -- -- 不详
2002 449.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 410.00 -- -- 不详

重庆理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 544.00 607.00 557.00 -- 51 本科一批
2008 501.00 540.00 520.00 -- 39 本科二批
2007 505.00 548.00 521.00 -- 49 本科一批
2007 454.00 538.00 485.00 -- 37 本科二批
2006 531.00 594.00 549.00 -- 42 本科一批
2006 488.00 553.00 516.00 -- 39 本科二批
2006 488.00 553.00 515.00 -- 39 本科二、三批
2005 548.00 575.00 561.00 508.00 8 本科一批
2005 509.00 562.00 532.00 -- 201 本科二批
2004 521.00 -- -- -- -- 不详
2003 423.00 -- -- -- -- 不详
2002 471.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 516.00 -- -- 不详

重庆文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 510.00 555.00 527.00 -- 51 本科二批
2007 481.00 539.00 504.00 -- 56 本科二批
2006 487.00 551.00 504.00 -- 62 本科二批
2006 487.00 551.00 504.00 -- 62 本科二、三批
2005 487.00 552.00 520.00 489.00 60 本科二批
2004 502.00 -- -- -- -- 不详
2003 480.00 -- -- -- -- 不详
2002 477.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 490.00 -- -- 不详

河北理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 552.00 581.00 561.00 -- 40 本科一批
2007 587.00 624.00 597.00 -- 35 本科一批
2006 578.00 602.00 586.00 -- 48 本科一批
2005 551.00 581.00 564.00 -- 50 本科一批
2005 513.00 548.00 531.00 520.00 24 本科二批
2004 -- -- -- 595.00 -- 不详
2003 -- -- -- 517.00 -- 不详
2002 527.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 560.00 -- -- 不详

河北文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 537.00 569.00 543.00 -- 13 本科一批
2007 567.00 575.00 570.00 -- 10 本科一批
2006 562.00 586.00 568.00 -- 23 本科一批
2005 545.00 554.00 548.00 -- 6 本科一批
2005 500.00 535.00 515.00 502.00 15 本科二批
2004 -- -- -- 586.00 -- 不详
2003 -- -- -- 536.00 -- 不详
2002 532.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 524.00 -- -- 不详

查看全部
推荐文章
猜你喜欢
附近的人在看
推荐阅读
拓展阅读
大家都在看