天津工程职业技术学院2014年分省分专业计划表_大学招生计划_高考报考-查字典高考网
 
请输入您要查询的关键词

天津工程职业技术学院2014年分省分专业计划表

发布时间: 2014-05-22   来源:查字典高考网

天津工程职业技术学院2014年分省分专业计划表

专业 科类 合计 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 山东 河南 广西 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
★ 总计   2565 1120 60 140 300 45 40 45 25 20 80 25 70 40 6 30 8 5 30 85 150 170 71
应用化工技术 理工 29 6 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0
石油化工生产技术 理工 108 20 4 4 12 0 0 4 0 0 3 0 5 6 0 5 0 0 5 8 10 14 8
油气储运技术 理工 44 8 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 6 4 4
石油与天然气地质勘探技术 理工 27 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 3
石油工程技术 理工 109 20 4 0 10 0 4 6 0 0 4 0 6 6 0 4 0 0 5 12 10 14 4
建筑装饰工程技术 理工 57 10 4 8 12 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 5 6 0
建筑工程技术 理工 57 8 2 5 10 5 0 0 2 0 4 4 0 4 0 0 3 0 0 0 5 5 0
工程造价 理工 205 34 5 16 30 8 8 5 6 6 12 5 5 6 3 4 2 2 5 8 10 18 7
工程监理 理工 92 10 3 6 14 5 4 4 4 4 4 0 4 3 0 3 0 0 0 6 8 7 3
机械制造与自动化 理工 108 20 0 10 18 5 5 5 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 7 10 10 6
数控技术 理工 24 8 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
电气自动化技术 理工 43 10 4 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4
计算机网络技术 理工 20 6 0 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
软件技术 理工 27 6 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
物联网应用技术 理工 20 6 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
会计电算化 理工 49 10 4 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 4
物流管理 理工 32 6 0 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3
建筑装饰工程技术 文史 72 10 3 6 10 4 0 4 0 0 5 4 4 4 0 0 0 0 0 5 4 5 4
建筑工程技术 文史 64 8 0 5 6 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 5 5 3
工程造价 文史 206 28 5 14 28 10 7 6 5 6 12 4 9 7 3 4 3 3 4 8 18 16 6
工程监理 文史 72 14 4 3 10 0 4 0 4 0 6 4 0 0 0 3 0 0 0 6 6 8 0
计算机网络技术 文史 19 6 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
软件技术 文史 23 6 0 3 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
物联网应用技术 文史 26 6 0 3 4 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
会计电算化 文史 65 10 3 4 14 0 0 0 0 0 5 0 3 4 0 0 0 0 3 6 5 4 4
物流管理 文史 40 6 0 4 10 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 3 0
环境艺术设计 艺术(不分文理) 29 2 3 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3
广告设计与制作 艺术(不分文理) 62 37 3 6 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
音乐表演 艺术(不分文理) 162 147 3 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0
环境艺术设计 艺术(理) 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
广告设计与制作 艺术(理) 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
音乐表演 艺术(理) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
环境艺术设计 艺术(文) 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
广告设计与制作 艺术(文) 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
音乐表演 艺术(文) 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0

查看全部
推荐文章
猜你喜欢
附近的人在看
推荐阅读
拓展阅读
大家都在看