|
清华大学2011年理工类专业招生计划 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 建筑学 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 建筑环境与设备工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 土木工程 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 水利水电工程 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 环境工程 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 机械工程及自动化 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 制造自动化与测控技术 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 能源动力系统及自动化 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 车辆工程 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 工业工程 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 电子信息科学类 | 28 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 计算机科学与技术 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 自动化 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 计算机软件 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 电气工程及自动化 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 工程力学与航天航空工程 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 工程力学(钱学森力学班) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 工程物理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 工程物理(能源实验班) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 化学工程与工业生物工程 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 高分子材料与工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 材料科学与工程 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 生物医学工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 物理学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 化学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 生物科学 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 临床医学(医学药学实验班) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 药学(医学药学实验班) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 临床医学 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 经济与金融(国际班) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 工商管理类(会计学方向) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理类(信息管理与信息系统方向) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 心理学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 资讯学(资讯与传播) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程力学与航天航空工程(国防生) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 电子信息科学类(国防生) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 制造自动化与测控技术(国防生) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(国防生) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 自动化(国防生) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 法学(国防生) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资讯学(资讯与传播)(国防生) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 核工程与核技术(定向中核) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 工程物理(定向物院) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 材料科学与工程(定向物院) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息科学类(定向物院) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
查看全部
大家都在看
| |||||||||||||||||||||||||