| 姓名 | 性别 | 所在省份 | 毕业学校名称 | 报考项目 | 测试形式 | 测试成绩 | 测试合格标准 | 录取优惠分值 | 入选专业 | 备注 |
| 时杨 | 女 | 河北 | 石家庄市第一中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 221.52 | 205.00 | B20 | 文科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 史晓轩 | 女 | 河北 | 石家庄市第一中学 | 非通用语自主招生 | 笔试加面试 | 255.67 | 248.00 | C | 德语 | |
| 王梓璎 | 女 | 河北 | 河北省石家庄市第一中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 227.16 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 宋子健 | 男 | 河北 | 石家庄第一中学 | 物理科学营 | 笔试加面试 | 74.49 | 70.14 | C | 物理学类 | |
| 温家珅 | 男 | 河北 | 石家庄市第一中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 223.56 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 窦寞冰 | 女 | 河北 | 石家庄市第一中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 223.20 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 袁琳 | 女 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 非通用语自主招生 | 笔试加面试 | 251.67 | 248.00 | C | 日语 | |
| 路晨磊 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 英才选拔直通车计划 | 面试 | 85.40 | 63.00 | C30 | 文科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加10分选专业 |
| 周雨菡 | 女 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 文学夏令营 | 笔试加面试 | 216.00 | 189.00 | B20 | 汉语言文学 | |
| 宋子璇 | 女 | 河北 | 河北省石家庄市第二中学 | 文学夏令营 | 笔试加面试 | 192.00 | 189.00 | B20 | 汉语言文学 | |
| 支冠文 | 女 | 河北 | 河北省石家庄市第二中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 219.48 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 姚皓雪 | 女 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 数学夏令营 | 笔试加面试 | 211.00 | 209.00 | B0 | 数学类 | |
| 王子悦 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 生物单项 | 笔试加面试 | 233.28 | 222.00 | C | 生物科学类 | |
| 康宁 | 女 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 非通用语自主招生 | 笔试加面试 | 251.67 | 248.00 | C | 日语 | |
| 王宇凡 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 235.56 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 杜澧泽 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 数学夏令营 | 笔试加面试 | 219.00 | 209.00 | B0 | 数学类 | |
| 张政旻 | 女 | 河北 | 河北省石家庄市第二中学 | 数学夏令营 | 笔试加面试 | 209.00 | 209.00 | B0 | 数学类 | |
| 焦洋 | 女 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 230.64 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 刘梦婕 | 女 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 数学试点班自主招生 | 笔试加面试 | 150.48 | 140.00 | C | 数学试点班 | |
| 杨瑷丹 | 女 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 227.88 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 王乐维 | 女 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 数学试点班自主招生 | 笔试加面试 | 147.56 | 140.00 | C30 | 数学试点班 | |
| 王碧瑶 | 女 | 河北 | 河北省石家庄市第二中学 | 数学试点班自主招生 | 笔试加面试 | 144.12 | 140.00 | C30 | 数学试点班 | |
| 温韵迪 | 男 | 河北 | 河北省石家庄市第二中学 | 数学试点班自主招生 | 笔试加面试 | 153.48 | 140.00 | C | 数学试点班 | |
| 习一凡 | 女 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 240.24 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 胡晓晓 | 女 | 河北 | 河北正定中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 216.84 | 205.00 | B20 | 文科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 宋亮 | 男 | 河北 | 石家庄第二中学 | 物理科学营 | 笔试加面试 | 72.12 | 70.14 | C30 | 物理学类 | |
| 汤亚宁 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 数学试点班自主招生 | 笔试加面试 | 142.16 | 140.00 | C30 | 数学试点班 | |
| 高宁捷 | 男 | 河北 | 石家庄第二中学 | 物理科学营 | 笔试加面试 | 70.14 | 70.14 | C30 | 物理学类 | |
| 靳路康 | 男 | 河北 | 石家庄第二中学 | 物理科学营 | 笔试加面试 | 70.81 | 70.14 | C30 | 物理学类 | |
| 刘宝源 | 男 | 河北 | 石家庄第二中学 | 物理科学营 | 笔试加面试 | 70.24 | 70.14 | C30 | 物理学类 | |
| 赵迪庐 | 女 | 河北 | 唐山市第一中学 | 文学夏令营 | 笔试加面试 | 200.00 | 189.00 | B20 | 汉语言文学 | |
| 董文哲 | 女 | 河北 | 河北省唐山市第一中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 227.64 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 吴宇梁 | 女 | 河北 | 河北省唐山市第一中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 220.68 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 李宜楠 | 女 | 河北 | 唐山市第一中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 236.52 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 朱子坤 | 男 | 河北 | 河北唐山市第一中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 228.48 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 董子毓 | 男 | 河北 | 唐山市第一中学 | 物理科学营 | 笔试加面试 | 71.80 | 70.14 | C30 | 物理学类 | |
| 史文禄 | 男 | 河北 | 唐山市第一中学 | 物理科学营 | 笔试加面试 | 74.61 | 70.14 | C | 物理学类 | |
| 郑禹君 | 男 | 河北 | 河北省唐山市第一中学 | 数学夏令营 | 笔试加面试 | 212.00 | 209.00 | B0 | 数学类 | |
| 刘小雨 | 女 | 河北 | 秦皇岛市第一中学 | 历史夏令营 | 笔试加面试 | 195.00 | 186.00 | B40 | 历史学类、文物与博物馆学 | |
| 尚双鹤 | 男 | 河北 | 河北省秦皇岛市第一中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 221.64 | 205.00 | B20 | 文科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 胡广 | 男 | 河北 | 秦皇岛市第一中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 223.68 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 路雅鑫 | 女 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 历史夏令营 | 笔试加面试 | 205.00 | 186.00 | B40 | 历史学类、文物与博物馆学 | |
| 常正伟 | 男 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 历史夏令营 | 笔试加面试 | 188.00 | 186.00 | B40 | 历史学类、文物与博物馆学 | |
| 刘子萌 | 女 | 河北 | 河北省邯郸市丛台实验学校 | 普通自主 | 笔试加面试 | 214.44 | 205.00 | B20 | 文科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 李昊 | 男 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 数学试点班自主招生 | 笔试加面试 | 153.32 | 140.00 | C | 数学试点班 | |
| 张驷庆 | 男 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 239.64 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 崔天昊 | 男 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 化学单项 | 笔试加面试 | 235.32 | 220.00 | C | 分子科学与工程 | |
| 安怀恬 | 男 | 河北 | 河北省邯郸市第一中学 | 药学夏令营 | 笔试加面试 | 212.00 | 206.00 | B43 | 药学 | |
| 高旭阳 | 男 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 文学夏令营 | 笔试加面试 | 197.00 | 189.00 | B20 | 汉语言文学 | |
| 王鑫培 | 男 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 物理科学营 | 笔试加面试 | 71.79 | 70.14 | C30 | 物理学类 | |
| 来舒楠 | 女 | 河北 | 河北省邯郸市第一中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 226.80 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 张明居 | 男 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 数学试点班自主招生 | 笔试加面试 | 140.80 | 140.00 | C30 | 数学试点班 | |
| 王晁罕 | 男 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 228.48 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 郝子墨 | 男 | 河北 | 邯郸市第四中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 236.16 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 奚新杰 | 男 | 河北 | 邢台市一中 | 普通自主 | 笔试加面试 | 225.36 | 205.00 | B20 | 文科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 任伯阳 | 男 | 河北 | 河北省邢台市第一中学 | 药学夏令营 | 笔试加面试 | 221.00 | 206.00 | B40 | 药学 | |
| 史一兰 | 女 | 河北 | 河北省邢台市第一中学 | 药学夏令营 | 笔试加面试 | 212.00 | 206.00 | B41 | 药学 | |
| 王继寅 | 男 | 河北 | 邢台市第一中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 239.52 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 史慧玥 | 女 | 河北 | 邢台市第一中学 | 药学夏令营 | 笔试加面试 | 206.00 | 206.00 | B44 | 药学 | |
| 吴雅婕 | 女 | 河北 | 邢台市第一中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 226.80 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 张京 | 女 | 河北 | 河北省南宫中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 218.64 | 205.00 | B20 | 文科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 张涵 | 女 | 河北 | 河北省保定市一中 | 普通自主 | 笔试加面试 | 226.56 | 205.00 | B20 | 文科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 朱家仪 | 女 | 河北 | 保定市第一中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 224.16 | 205.00 | B20 | 文科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 周苗艺 | 女 | 河北 | 保定市第一中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 223.80 | 205.00 | B20 | 文科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 李毅 | 男 | 河北 | 保定市第一中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 237.96 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 张锋 | 男 | 河北 | 张家口第一中学 | 非通用语自主招生 | 笔试加面试 | 248.67 | 248.00 | C | 日语 | |
| 安嘉伟 | 男 | 河北 | 河北省张家口市第一中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 236.40 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 吕润东 | 男 | 河北 | 河北省沧州市第一中学 | 旅游学夏令营 | 笔试加面试 | 183.00 | 181.00 | B20 | 旅游管理 | |
| 王一帆 | 男 | 河北 | 河北省沧州市第一中学 | 历史夏令营 | 笔试加面试 | 192.00 | 186.00 | B40 | 历史学类、文物与博物馆学 | |
| 李乐琦 | 女 | 河北 | 河北省沧州市第一中学 | 管理学夏令营 | 笔试加面试 | 192.00 | 192.00 | B40 | 物流管理、工业工程、会展经济与管理、国际商务 | |
| 闫斌 | 男 | 河北 | 河北衡水中学 | 数学单项 | 笔试加面试 | 224.76 | 220.00 | C | 自动化 | |
| 肖奎 | 男 | 河北 | 河北衡水中学 | 化学单项 | 笔试加面试 | 236.52 | 220.00 | C | 化学类 | |
| 卢垚松 | 男 | 河北 | 衡水市滏阳中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 233.88 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 李飞 | 男 | 河北 | 河北省衡水市滏阳中学 | 化学单项 | 笔试加面试 | 220.56 | 220.00 | C | 环境工程 | |
| 李云云 | 女 | 河北 | 河北定州中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 234.60 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 高裕子 | 女 | 安徽 | 合肥一中 | 非通用语自主招生 | 笔试加面试 | 253.00 | 248.00 | C | 日语 | |
| 奚宇轩 | 男 | 安徽 | 安徽省合肥市第一中学 | 信息单项 | 笔试加面试 | 240.24 | 220.00 | C | 计算机科学与技术 | |
| 董志伟 | 男 | 安徽 | 合肥市第六中学 | 药学夏令营 | 笔试加面试 | 214.00 | 206.00 | B40 | 药学 | |
| 郑若昕 | 男 | 安徽 | 安徽省合肥市第八中学 | 化学单项 | 笔试加面试 | 224.88 | 220.00 | C | 化学类 | |
| 杨笑吟 | 女 | 安徽 | 合肥市第八中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 245.64 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 王灏 | 男 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 哲学夏令营 | 笔试加面试 | 235.31 | 205.27 | B40 | 哲学类 | |
| 傅子奇 | 男 | 安徽 | 蚌埠市第二中学 | 信息单项 | 笔试加面试 | 234.48 | 220.00 | C | 计算机科学与技术 | |
| 李昕哲 | 男 | 安徽 | 安徽省马鞍山二中 | 非通用语自主招生 | 笔试加面试 | 264.67 | 248.00 | C | 法语 | |
| 周欧阳 | 男 | 安徽 | 安徽省淮北市第一中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 249.12 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 郑万 | 男 | 安徽 | 安徽省淮北第一中学 | 化学单项 | 笔试加面试 | 225.60 | 220.00 | C | 化学类 | |
| 王屾 | 男 | 安徽 | 安徽省淮北市第一中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 226.56 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 李子豪 | 男 | 安徽 | 安徽省铜陵市第一中学 | 数学试点班自主招生 | 笔试加面试 | 151.16 | 140.00 | C | 数学试点班 | |
| 王逸欣 | 女 | 安徽 | 铜陵市第一中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 230.16 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 汪琨 | 男 | 安徽 | 安徽省安庆市第一中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 211.68 | 205.00 | B20 | 文科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 潘慰 | 女 | 安徽 | 安徽省安庆市第一中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 236.52 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 戴宗昱 | 男 | 安徽 | 安庆市第一中学 | 数学试点班自主招生 | 笔试加面试 | 155.56 | 140.00 | C | 数学试点班 | |
| 郑文淦 | 男 | 安徽 | 安徽省歙县中学 | 历史夏令营 | 笔试加面试 | 195.00 | 186.00 | B40 | 历史学类、文物与博物馆学 | |
| 刘鹏飞 | 男 | 安徽 | 临泉一中 | 普通自主 | 笔试加面试 | 226.56 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 彭修远 | 男 | 安徽 | 宿城一中 | 普通自主 | 笔试加面试 | 213.12 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 郭雁泽 | 男 | 安徽 | 安徽省萧县中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 213.24 | 205.00 | B20 | 文科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 白春森 | 男 | 安徽 | 六安市第一中学 | 英才选拔直通车计划 | 面试 | 89.40 | 69.00 | C30 | 化学生物学 | |
| 李继威 | 男 | 安徽 | 六安市第一中学 | 非通用语自主招生 | 笔试加面试 | 251.00 | 248.00 | C | 俄语 | |
| 顾莫羽 | 女 | 安徽 | 安徽省六安第一中学 | 非通用语自主招生 | 笔试加面试 | 254.33 | 248.00 | C | 日语 | |
| 胡海威 | 男 | 安徽 | 蒙城县第一中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 211.92 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 傅彩云 | 女 | 安徽 | 安徽省宣城中学 | 旅游学夏令营 | 笔试加面试 | 181.00 | 181.00 | B20 | 旅游管理 | |
| 王一淳 | 女 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 英才选拔直通车计划 | 面试 | 83.80 | 69.00 | C30 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加10分选专业 |
| 秦晋媛 | 女 | 陕西 | 西安交通大学附属中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 206.76 | 205.00 | B20 | 文科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 鲁晨清 | 女 | 陕西 | 陕西省西安中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 211.08 | 205.00 | B20 | 文科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 郝珊 | 女 | 陕西 | 陕西师大附中 | 普通自主 | 笔试加面试 | 224.16 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 杜秋雨 | 女 | 北京 | 海淀区精华培训学校 | 普通自主 | 笔试加面试 | 222.84 | 205.00 | B20 | 文科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 王婧 | 女 | 北京 | 北京市第四中学 | 数学夏令营 | 笔试加面试 | 215.00 | 209.00 | B0 | 数学类 | |
| 周媛 | 女 | 北京 | 北京师范大学第二附属中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 230.76 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 王昕晨 | 女 | 北京 | 北京大学附属中学 | 非通用语自主招生 | 笔试加面试 | 256.00 | 248.00 | C | 德语 | |
| 李泽乾 | 男 | 北京 | 北京大学附属中学 | 物理科学营 | 笔试加面试 | 80.21 | 70.14 | C | 物理学类 | |
| 赵玉珂 | 女 | 北京 | 北京大学附属中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 226.68 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 吴博 | 男 | 北京 | 首都师范大学附属中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 232.08 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 穆男 | 男 | 天津 | 耀华中学 | 非通用语自主招生 | 笔试加面试 | 248.67 | 248.00 | C | 日语 | |
| 李依菲 | 女 | 天津 | 天津市耀华中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 225.48 | 205.00 | B20 | 文科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 孙博宇 | 男 | 天津 | 天津二十中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 211.56 | 205.00 | B20 | 文科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 张释元 | 女 | 天津 | 天津市第二南开中学 | 英才选拔直通车计划 | 面试 | 89.80 | 63.00 | C30 | 文科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 刘耕睿 | 男 | 天津 | 天津市第一中学 | 英才选拔直通车计划 | 面试 | 77.40 | 69.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 姚志博 | 男 | 天津 | 天津市耀华中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 247.32 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 邓弘 | 男 | 天津 | 天津市耀华中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 225.96 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 郝奇 | 男 | 天津 | 天津耀华中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 227.76 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 唐人杰 | 男 | 天津 | 天津市耀华中学 | 数学试点班自主招生 | 笔试加面试 | 140.20 | 140.00 | C30 | 数学试点班 | |
| 王子健 | 男 | 天津 | 天津市耀华中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 225.60 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 袁铭 | 男 | 天津 | 天津市耀华中学 | 英才选拔直通车计划 | 面试 | 91.60 | 69.00 | C30 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 朴希敏 | 女 | 天津 | 天津市耀华中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 220.20 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 王鉴远 | 男 | 天津 | 天津市耀华中学 | 物理科学营 | 笔试加面试 | 71.64 | 70.14 | C30 | 物理学类 | |
| 王煜 | 女 | 天津 | 天津市耀华中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 235.56 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 康博鑫 | 女 | 天津 | 天津市实验中学 | 英才选拔直通车计划 | 面试 | 87.80 | 63.00 | C30 | 文科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 黄丽莹 | 女 | 天津 | 新华中学 | 英才选拔直通车计划 | 面试 | 83.40 | 69.00 | C30 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 张艺涵 | 女 | 天津 | 天津市实验中学 | 信息单项 | 笔试加面试 | 221.88 | 220.00 | C | 光电信息科学与工程 | |
| 吴尚 | 女 | 天津 | 天津市实验中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 227.40 | 211.00 | B20 | 理科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 薛瑞栋 | 男 | 天津 | 天津市实验中学 | 物理科学营 | 笔试加面试 | 78.68 | 70.14 | C | 物理学类 | |
| 王璐琦 | 男 | 天津 | 天津市实验中学 | 物理科学营 | 笔试加面试 | 71.82 | 70.14 | C30 | 物理学类 | |
| 韩瑜 | 女 | 天津 | 南开中学 | 英才选拔直通车计划 | 面试 | 84.80 | 63.00 | C30 | 文科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 张涵音 | 女 | 天津 | 天津市南开中学 | 哲学夏令营 | 笔试加面试 | 236.09 | 205.27 | B40 | 哲学类 | |
| 季蕴慈 | 女 | 天津 | 南开中学 | 普通自主 | 笔试加面试 | 232.32 | 205.00 | B20 | 文科类 | 达到我... 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 邵宇翾 | 女 | 天津 | 天津南开中学 | 历史夏令营 | 笔试加面试 | 195.00 | 186.00 | B40 | 历史学类、文物与博物馆学 | |
| 闫栋 | 男 |
查看全部
大家都在看
|