2014哈尔滨理工大学分省录取分数线
|
省市名称 |
分数线 | |
| 理科 | 文科 | |
| 2014 | 2014 | |
| 北京 | ||
| 重庆 | ||
| 西藏 | ||
| 河北 | 326(艺术类文化课) | 326(艺术类文化课) |
| 157(美术专业课) | 157(美术专业课) | |
| 584(贫困专项) | ||
| 573(第一批次) | ||
| 吉林 | ||
| 浙江 | ||
| 江西 | ||
| 湖北 | ||
| 海南 | ||
| 云南 | 320(艺术理) | 370(艺术文) |
| 147(美术专业课) | 147(美术专业课) | |
| 上海 | ||
| 广西 | ||
| 宁夏 | ||
| 山西 | ||
| 黑龙江 | 540(贫困专项) | |
| 529(第一批次) | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 湖南 | ||
| 四川 | ||
| 陕西 | ||
| 青海 | ||
| 天津 | ||
| 内蒙古 | 529(贫困专项) | |
| 501(第一批次) | ||
| 新疆 | 414(贫困专项) | |
| 405(第二批次) | ||
| 辽宁 | ||
| 江苏 | ||
| 福建 | ||
| 河南 | ||
| 广东 | ||
| 贵州 | ||
| 甘肃 | 220(艺术类文化课) | 220(艺术类文化课) |
| 149.33(美术专业课) | 149.33(美术专业课) | |
| 香港、澳门 | ||
| 台湾 | ||
查看:2013年哈尔滨理工大学录取分数线