2013年福建师范大学录取分数线开始陆续公布。
我校2013年福建省生源本科提前批常规志愿第一志愿出档线公布如下:
1.校本部(院校代码1012):文史类532分,理工类528分;
2.校本部基地班(院校代码1017):文史类542分,理工类536分;
3.福清校区(院校代码1013):文史类492分,理工类488分。
我校2013年福建省本科一批出档线公告如下:
文史类540.995,理工类525.974
1.艺术文理科类本科 单位:人数(录取最低分)
| 专业 
 省份 | 合计 | 音乐学 (师范) | 舞蹈学 (师范) | 美术学 | 设计学类 | 播音与主持艺术 | 广播电视编导 | 音乐 表演 | 
| 安徽 | 31 | 
 | 
 | 6(63.75) | 14(64.18) | 5(73.35) | 6(66.24) | 
 | 
| 浙江 | 15 | 
 | 
 | 6(72.50) | 9(69.69) | 
 | 
 | 
 | 
| 江西 | 54 | 12(83.7) | 7(85) | 7(65.85) | 10(66.94) | 7(75.26) | 11(66.72) | 
 | 
| 河南 | 44 | 6(86.7) | 2(89.7) | 8(70.10) | 12(70.53) | 9(76.27) | 7(64.88) | 
 | 
| 湖北 | 11 | 
 | 
 | 4(67.57) | 7(69.28) | 
 | 
 | 
 | 
| 湖南 | 39 | 18(83.3) | 7(86.7) | 
 | 
 | 6(77.30) | 8(68) | 
 | 
| 山东 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2(73.43) | 2(69.68) | 
 | 
| 辽宁 | 4 | 
 | 
 | 1(72.80) | 1(67.17) | 0 | 2(74.40) | 
 | 
| 广东 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 
2.体育文理科类本科
| 省份 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 
| 广东 | 269 | 219 | 233 | 
| 辽宁 | 137.7 | 108.7 | 125.9 | 
| 山东 | 457 | 414 | 427 | 
3.普通文理科类本科
| 天津 | 本科二批A阶段 | 515 | 498 | 506 | 474 | 478 | 449 | 458 | 436 | 
| 河北 | 本科二批 | 561 | 549 | 553 | 511 | 528 | 511 | 516 | 478 | 
| 山西 | 专项计划本科一批 | 517 | 494 | 506 | 507 | 479 | 470 | 473 | 493 | 
| 山西 | 第一批本科B类 | 516 | 507 | 510 | 507 | 503 | 493 | 496 | 493 | 
| 山西 | 第二批本科A类 | 506 | 486 | 493 | 459 | 477 | 447 | 456 | 440 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 501 | 455 | 473 | 409 | 473 | 421 | 438 | 399 | 
| 辽宁 | 二批本科 | 551 | 499 | 528 | 499 | 541 | 476 | 517 | 470 | 
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 
 | 
 | 
 | 
 | 536 | 447 | 479 | 437 | 
| 上海 | 第二批本科 | 
 | 
 | 
 | 
 | 363 | 319 | 336 | 331 | 
| 浙江 | 本科第二批 | 576 | 558 | 568 | 468 | 565 | 537 | 551 | 438 | 
| 安徽 | 本科二批 | 547 | 537 | 539 | 498 | 501 | 463 | 469 | 429 | 
| 江西 | 提前本科 | 553 | 532 | 538 | 532 | 536 | 497 | 512 | 517 | 
| 山东 | 本科一批 | 
 | 
 | 
 | 
 | 608 | 554 | 579 | 554 | 
| 山东 | 本科二批 | 
 | 
 | 
 | 
 | 539 | 503 | 513 | 471 | 
| 河南 | 扶贫专项本科批 | 530 | 515 | 520 | 519 | 507 | 476 | 487 | 505 | 
| 河南 | 本科第一批 | 561 | 520 | 526 | 519 | 560 | 505 | 521 | 505 | 
| 河南 | 本科第二批 | 518 | 473 | 505 | 465 | 510 | 476 | 486 | 443 | 
| 湖北 | 第二批本科 | 532 | 515 | 523 | 480 | 510 | 485 | 500 | 462 | 
| 湖南 | 本科二批 | 571 | 548 | 554 | 502 | 498 | 479 | 485 | 423 | 
| 广东 | 第二批本科A类 | 577 | 572 | 576 | 546 | 560 | 535 | 545 | 516 | 
| 广西 | 本科二批 | 560 | 542 | 550 | 467 | 513 | 438 | 496 | 413 | 
| 海南 | 贫困地区专项本科 | 697 | 669 | 683 | 667 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 海南 | 本科第一批 | 728 | 697 | 708 | 667 | 683 | 630 | 647 | 608 | 
| 重庆 | 贫困专项本科 | 588 | 558 | 569 | 556 | 532 | 481 | 494 | 520 | 
| 重庆 | 本科第一批 | 575 | 563 | 567 | 556 | 566 | 520 | 529 | 520 | 
| 重庆(定向) | 本科第一批 | 563 | 557 | 560 | 556 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 四川 | 本科二批 | 561 | 543 | 550 | 505 | 557 | 518 | 530 | 492 | 
| 贵州 | 第二批本科 | 532 | 504 | 514 | 446 | 460 | 405 | 423 | 360 | 
| 云南 | 一本A类 | 576 | 518 | 536 | 520 | 550 | 497 | 512 | 495 | 
| 云南 | 二本A类 | 533 | 499 | 512 | 455 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 西藏 | 本科第二批 | 
 | 
 | 
 | 
 | 274 | 265 | 270 | 235(少) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 439 | 426 | 432 | 315(汉) | ||
| 陕西 | 二批本科 | 
 | 
 | 
 | 
 | 470 | 458 | 465 | 435 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 502 | 457 | 479 | 451 | 488 | 428 | 451 | 430 | 
| 新疆 | 本科第二批 | 488 | 394 | 432 | 394 | 406 | 378 | 392 | 378 | 
4.普通文理科类本科预科
| 省份 | 录取批次 | 文史类 | 理工类 | ||||||
| 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 同批次 省控线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 同批次 省控线 | ||
| 广西 | 本科第二批预科B | 513 | 473 | 488 | 467 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 贵州 | 第二批本科 | 483 | 450 | 465 | 446 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 云南 | 二本预科 | 478 | 449 | 461 | 455 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
5.普通文理科类专科
| 省份 | 录取批次 | 文史类 | 理工类 | ||||||
| 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 同批次 省控线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 同批次 省控线 | ||
| 安徽 | 高职(专科)批 | 
 | 
 | 
 | 
 | 378 | 353 | 363 | 150 | 
| 广西 | 高职高专批 | 
 | 
 | 
 | 
 | 309 | 286 | 298 | 200 | 
| 甘肃 | 专科批 | 
 | 
 | 
 | 
 | 395 | 242 | 318 | 220 | 
| 河南 | 高职高专批 | 
 | 
 | 
 | 
 | 404 | 202 | 300 | 200 | 
| 云南 | 一专A类 | 
 | 
 | 
 | 
 | 359 | 334 | 348 | 350 | 
| 贵州 | 高职(专科) | 
 | 
 | 
 | 
 | 316 | 271 | 298 | 180 | 
注:以上数据仅供参考,以各省(市、区)教育主管部门核准公布数据为准。
查看:2011-2012年一本大学分数线