2013年西南财经大学录取分数线开始陆续公布:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 |
| 安徽省 | 本科一批 | 理科 | 579 |
| 安徽省 | 本科一批 | 文科 | 594 |
| 安徽省 | 贫困地区专项计划 | 理科 | 516 |
| 安徽省 | 贫困地区专项计划 | 文科 | 583 |
| 北京市 | 本科一批 | 理科 | 615 |
| 北京市 | 本科一批 | 文科 | 549 |
| 福建省 | 本科一批 | 理科 | 585 |
| 福建省 | 本科一批 | 文科 | 577 |
| 甘肃省 | 本科一批 | 理科 | 558 |
| 甘肃省 | 本科一批 | 文科 | 551 |
| 甘肃省 | 贫困地区专项计划 | 理科 | 545 |
| 甘肃省 | 提前批 | 理科 | 539 |
| 甘肃省 | 提前批 | 文科 | 508 |
| 广东省 | 本科一批 | 理科 | 608 |
| 广东省 | 本科一批 | 文科 | 614 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 548 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 547 |
| 贵州省 | 本科一批 | 理科 | 570 |
| 贵州省 | 本科一批 | 文科 | 605 |
| 贵州省 | 贫困地区专项计划 | 理科 | 558 |
| 贵州省 | 提前批 | 理科 | 515 |
| 贵州省 | 提前批 | 文科 | 568 |
| 海南省 | 本科一批 | 理科 | 715 |
| 海南省 | 本科一批 | 文科 | 739 |
| 海南省 | 提前批 | 理科 | 661 |
| 海南省 | 提前批 | 文科 | 670 |
| 河北省 | 本科一批 | 理科 | 603 |
| 河北省 | 本科一批 | 文科 | 616 |
| 河北省 | 贫困地区专项计划 | 理科 | 592 |
| 河北省 | 贫困地区专项计划 | 文科 | 596 |
| 河南省 | 本科一批 | 理科 | 566 |
| 河南省 | 本科一批 | 文科 | 567 |
| 河南省 | 贫困地区专项计划 | 理科 | 552 |
| 河南省 | 贫困地区专项计划 | 文科 | 555 |
| 河南省 | 提前批 | 理科 | 530 |
| 河南省 | 提前批 | 文科 | 526 |
| 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 619 |
| 黑龙江 | 本科一批 | 文科 | 585 |
| 黑龙江 | 贫困地区专项计划 | 理科 | 628 |
| 黑龙江 | 贫困地区专项计划 | 文科 | 581 |
| 湖北省 | 本科一批 | 理科 | 570 |
| 湖北省 | 本科一批 | 文科 | 564 |
| 湖北省 | 贫困地区专项计划 | 理科 | 524 |
| 湖南省 | 本科一批 | 理科 | 560 |
| 湖南省 | 本科一批 | 文科 | 603 |
| 湖南省 | 贫困地区专项计划 | 理科 | 555 |
| 吉林省 | 本科一批 | 理科 | 578 |
| 吉林省 | 本科一批 | 文科 | 564 |
| 江苏省 | 本科一批 | 理科 | 338 |
| 江苏省 | 本科一批 | 文科 | 352 |
| 江西省 | 本科一批 | 理科 | 584 |
| 江西省 | 本科一批 | 文科 | 578 |
| 江西省 | 贫困地区专项计划 | 理科 | 580 |
| 江西省 | 贫困地区专项计划 | 文科 | 578 |
| 辽宁省 | 本科一批 | 理科 | 632 |
| 辽宁省 | 本科一批 | 文科 | 601 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 556 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 478 |
| 内蒙古 | 贫困地区专项计划 | 理科 | 561 |
| 内蒙古 | 贫困地区专项计划 | 文科 | 511 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 562 |
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 565 |
| 宁夏 | 贫困地区专项计划 | 理科 | 537 |
| 宁夏 | 贫困地区专项计划 | 文科 | 533 |
| 宁夏 | 提前批 | 理科 | 475 |
| 宁夏 | 提前批 | 文科 | 504 |
| 青海省 | 本科一批 | 理科 | 388 |
| 青海省 | 本科一批 | 文科 | 487 |
| 青海省 | 提前批 | 理科 | 435 |
| 青海省 | 提前批 | 文科 | 448 |
| 山东省 | 本科一批 | 理科 | 636 |
| 山东省 | 本科一批 | 文科 | 620 |
| 山西省 | 本科一批 | 理科 | 555 |
| 山西省 | 本科一批 | 文科 | 550 |
| 山西省 | 贫困地区专项计划 | 理科 | 495 |
| 山西省 | 提前批 | 理科 | 496 |
| 山西省 | 提前批 | 文科 | 515 |
| 陕西省 | 本科一批 | 理科 | 599 |
| 陕西省 | 本科一批 | 文科 | 606 |
| 陕西省 | 贫困地区专项计划 | 理科 | 544 |
| 陕西省 | 提前批 | 理科 | 548 |
| 陕西省 | 提前批 | 文科 | 577 |
| 上海市 | 本科一批 | 理科 | 432 |
| 上海市 | 本科一批 | 文科 | 471 |
| 四川省 | 本科一批 | 理科 | 610 |
| 四川省 | 本科一批 | 文科 | 597 |
| 四川省 | 贫困地区专项计划 | 理科 | 630 |
| 四川省 | 贫困地区专项计划 | 文科 | 622 |
| 四川省 | 提前批 | 理科 | 597 |
| 四川省 | 提前批 | 文科 | 580 |
| 天津市 | 本科一批 | 理科 | 591 |
| 天津市 | 本科一批 | 文科 | 582 |
| 西藏 | 提前批 | 理科 | 391 |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 559 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 553 |
| 新疆 | 提前批 | 理科 | 485 |
| 新疆 | 提前批 | 文科 | 494 |
| 云南省 | 本科一批 | 理科 | 608 |
| 云南省 | 本科一批 | 文科 | 605 |
| 云南省 | 贫困地区专项计划 | 理科 | 561 |
| 云南省 | 提前批 | 理科 | 535 |
| 云南省 | 提前批 | 文科 | 573 |
| 浙江省 | 本科一批 | 理科 | 675 |
| 浙江省 | 本科一批 | 文科 | 660 |
| 重庆市 | 本科一批 | 理科 | 525 |
| 重庆市 | 本科一批 | 文科 | 618 |
| 重庆市 | 贫困地区专项计划 | 理科 | 609 |
| 重庆市 | 提前批 | 理科 | 570 |
| 重庆市 | 提前批 | 文科 | 595 |
查看:2011-2012年一本大学分数线