2014年西北农林科技大学录取分数线
省市名称 | 分数线 | |||
理科 | 文科 | |||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |
北京 | 564 | 603 | 566 | 600 |
重庆 | 540 | 574 | 572 | 585 |
西藏 | ||||
河北 | 609 | 654 | 590 | 606 |
吉林 | 581 | 600 | 568 | 583 |
浙江 | 629 | 659 | 637 | 646 |
江西 | 554 | 572 | 537 | 546 |
湖北 | 567 | 583 | 549 | 554 |
海南 | 641 | 673 | ||
云南 | 547 | 608 | 582 | 597 |
上海 | 432 | 441 | ||
广西 | 538 | 593 | 562 | 594 |
宁夏 | 507 | 547 | 543 | 553 |
山西 | 572 | 592 | 546 | 555 |
黑龙江 | 587 | 610 | 573 | 586 |
安徽 | 527 | 559 | 565 | 570 |
山东 | 623 | 646 | 609 | 628 |
湖南 | 564 | 591 | 586 | 591 |
四川 | 561 | 594 | 559 | 574 |
陕西 | 554 | 600 | 572 | 587 |
青海 | 459 | 532 | 473 | 506 |
天津 | 551 | 578 | 541 | 559 |
内蒙古 | 554 | 596 | 569 | 580 |
新疆 | 514 | 550 | 546 | 571 |
辽宁 | 582 | 611 | 575 | 581 |
江苏 | 349 | 368 | 334 | 338 |
福建 | 562 | 617 | 599 | 607 |
河南 | 583 | 614 | 557 | 574 |
广东 | 561 | 577 | 585 | 585 |
贵州 | 533 | 569 | 591 | 624 |
甘肃 | 553 | 593 | 559 | 580 |
香港、澳门 | ||||
台湾 |